Januar 2007

070103

ENERGIE-CHRONIK


Bundesweiter Gaspreisvergleich zum Stichtag 15.11.2006

Gasversorger nach Preisgünstigkeit in allen 4 bzw. 3 Abnahmefällen

Preise in Euro ohne Mehrwertsteuer

Inoffizielle, bearbeitete HTML-Version der vom Bundeskartellamt ermittelten und im Januar 2007 als PDF-Datei veröffentlichten Daten. Die Gasversorger sind nach der Preisgünstigkeit geordnet, die sich ergibt, wenn ihre Plazierung in allen vier (bzw. bei einigen nur drei) Abnahmefall-Kategorien berücksichtigt wird. Das Bundeskartellamt wählte jeweils den Tarif, den die Mehrzahl der Kunden ohne zusätzliche Vertragsbedingungen für den entsprechenden Muster-Abnahmefall in Anspruch nimmt und der grundsätzlich allen Kunden dauerhaft offen steht.



Zuständige Kartellbehörde Sitz des Unternehmens Gasversorgungsunternehmen Rang nach allen 4 bzw. 3 Kategorien 7000 kWh 20.000 kWh

35.000 kWh

90.000 kWh
Netto-Gesamtpreis Rang Netto-Gesamtpreis Rang Netto-Gesamtpreis Rang Netto-Gesamtpreis Rang
NW Lippstadt Stadtwerke Lippstadt GmbH 1 418,40 22 979,60 3 1594,60 1 3,849.60 1
NI Buxtehude Stadtwerke Buxtehude GmbH 2 385,80 3 988,00 6 1639,00 6 4,086.00 13
ST Magdeburg Städtische Werke Magdeburg GmbH 3 416,00 19 972,00 1 1602,00 3 4,005.00 5
NI Rotenburg (Wümme) Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH 4 407,40 11 992,00 7 1650,50 8 4,065.00 11
NW Soest Stadtwerke Soest GmbH 5 419,00 25 984,00 4 1622,00 4 4,005.00 6
BY Aschaffenburg Stadtwerke Aschaffenburg 6 nicht erhoben 995,60 8 1651,70 9 4,174.92 21
NI Winsen (Luhe) Stadtwerke Winsen (Luhe) 7 409,60 12 1006,00 12 1684,00 16 4,131.00 17
SH Trappenkamp Gemeindewerke Trappenkamp 8 411,29 14 1006,35 14 1681,35 15 4,139.16 18
SH Schleswig Schleswiger Stadtwerke GmbH 9 424,20 36 1005,80 11 1658,50 10 4,029.00 8
HE Bad Nauheim Stadtwerke Bad Nauheim GmbH 10 411,78 15 1008,28 15 1686,28 17 4,172.28 20
NW Ratingen Stadtwerke Ratingen GmbH 11 432,19 55 996,49 9 1630,99 5 3,957.49 3
SH Wedel Stadtwerke Wedel GmbH 12 398,00 6 1006,18 13 1703,68 21 4,237.18 33
NI Hoya Gasversorgung Grafschaft Hoya GmbH 13 411,20 13 1036,00 30 1706,50 22 4,123.00 16
BW Rastatt Rastatt, star.ENERGIEWERKE 14 429,67 49 1011,32 16 1662,78 12 4,061.70 10
NW Wülfrath Stadtwerke Wülfrath 15 442,46 95 979,36 2 1598,86 2 3,870.36 2
NW Gronau Stadtwerke Gronau GmbH 16 418,50 23 1026,00 23 1708,50 23 4,257.00 38
HE Bensheim GGEW Bergstraße Aktiengesellschaft 17 432,62 58 987,46 5 1672,36 13 4,210.70 31
RP Landstuhl Stadtwerke Landstuhl 18 435,86 73 1022,00 20 1662,50 11 4,011.00 7
SH Barmstedt Stadtwerke Barmstedt 19 435,00 67 1020,00 18 1695,00 19 4,047.00 9
BW Ettlingen Ettlingen, Stadtwerke 20 425,07 38 1032,48 27 1728,62 32 4,184.82 24
NI Rinteln Stadtwerke Rinteln GmbH 21 432,32 57 1020,76 19 1680,72 14 4,212.00 32
NW Rees Stadtwerke Rees 22 419,20 26 1034,00 29 1721,00 29 4,278.00 40
BW Malsch Malsch, Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH 23 425,07 39 1032,48 28 1728,62 33 4,184.82 25
SH Hohenwestedt Gemeindewerke Hohenwestedt 24 418,80 24 1053,00 46 1728,00 30 4,203.00 28
Bund Oldenburg EWE AG 25 435,70 72 1022,00 21 1698,50 20 4,179.00 22
SH Pinneberg Stadtwerke Pinneberg GmbH 26 399,63 7 1027,84 26 1752,70 50 4,349.16 55
MV Ludwigslust Stadtwerke Ludwigslust - Grabow GmbH 27 422,25 33 1040,44 35 1735,66 36 4,238.16 35
HE Friedberg Stadtwerke Friedberg 28 428,22 43 1040,96 36 1735,18 35 4,237.68 34
SH Wilster Stadtwerke Wilster 29 413,10 17 1060,00 56 1742,60 42 4,245.00 36
SH Rendsburg Stadtwerke Rendsburg GmbH 30 443,00 97 1025,80 22 1709,50 24 4,077.30 12
NI Wunstorf Gaswerk Wunstorf GmbH & Co KG 31 428,40 44 1044,00 39 1715,00 26 4,311.00 49
NW Werl Stadtwerke Werl GmbH 32 436,00 74 1068,00 73 1642,00 7 3,996.00 4
NI Göttingen Stadtwerke Göttingen AG 33 422,70 34 1063,00 64 1746,50 44 4,161.00 19
NI Zeven Stadtwerke Zeven 34 412,01 16 1040,00 34 1737,50 37 4,419.00 87
NI Norderney Wirtsch. Betr. Norderney GmbH 35 432,10 54 1046,00 40 1740,50 41 4,287.00 42
BW Marbach Marbach, Stadtverwaltung 36 417,54 20 1057,00 53 1737,54 38 4,390.11 73
SH Halstenbek Gemeindewerke Halstenbek 37 422,10 32 1056,00 52 1758,00 59 4,332.00 52
NW Kempen Stadtwerke Kempen 38 433,20 60 1053,40 47 1728,40 31 4,365.00 62
SH Bad Bramstedt Gasversorgung Bad Bramstedt GmbH 39 434,78 66 1054,32 51 1751,82 49 4,292.04 43
Bund Darmstadt ENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG 40 405,20 9 1039,00 32 1763,50 64 4,446.00 105
Bund Darmstadt ENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG 41 405,20 10 1039,00 33 1763,50 65 4,446.00  
HE Bad Vilbel Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 42 420,00 28 1044,00 38 1764,00 66 4,404.00 79
BY Landshut Stadtwerke Landshut 43 nicht erhoben 1061,00 59 1755,50 54 4,302.00 47
HE Frankfurt/Main Mainova Aktiengesellschaft 44 415,05 18 1026,78 25 1691,28 18 4,523.50 155
NW Rheine Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH 45 428,80 45 1054,00 49 1757,50 58 4,383.00 70
NW Menden Stadtwerke Menden GmbH 46 426,02 41 1060,28 58 1757,24 56 4,383.00 69
NI Isernhagen Energiewerke Isernhagen GmbH 47 433,12 59 1054,08 50 1751,58 48 4,379.40 68
NI Osterholz-Scharmbeck Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH 48 426,40 42 1054,00 48 1768,00 73 4,386.00 72
NI Holzminden Stadtwerke Holzminden 49 441,20 91 1075,00 84 1757,50 57 4,115.00 15
SH Eckernförde Stadtwerke Eckernförde GmbH 50 433,48 62 1073,36 82 1763,36 63 4,293.36 44
NI Norden Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH 51 452,60 149 1048,00 42 1735,00 34 4,254.00 37
HE Büdingen Stadtwerke Büdingen 52 429,50 47 1060,04 57 1786,04 82 4,413.24 82
BW Oberkochen Oberkochen, GVS Essingen-Oberk 53 404,10 8 1072,66 81 1792,56 87 4,435.74 100
SH Stockelsdorf Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH 54 447,50 126 1052,00 44 1749,50 46 4,365.00 63
HE Bad Homburg v.d.H. Stadtwerke Bad Homburg v.d.H. 55 444,12 102 1052,52 45 1754,52 53 4,405.44 80
SH Nortorf Stadtwerke Nortorf 56 458,40 189 1046,00 41 1718,00 28 4,182.00 23
SH Tornesch Stadtwerke Tornesch GmbH 57 446,00 112 1068,00 72 1761,00 61 4,278.00 41
SH Norderstedt Stadtwerke Norderstedt 58 418,19 21 1069,49 74 1809,75 108 4,422.25 88
NW Haan Stadtwerke Haan 59 432,24 56 1087,00 104 1786,30 83 4,350.40 56
NI Emden Stadtwerke Emden GmbH 60 461,10 213 1038,00 31 1717,50 27 4,209.00 30
NI Schneverdingen Stadtwerke Schneverdingen GmbH 61 436,32 75 1065,24 66 1753,74 52 4,453.20 111
SH Börnsen Gas- und Wärmedienst Börnsen GmbH 62 444,94 105 1070,72 80 1768,14 74 4,300.98 45
NI Wilhelmshaven GEW Gas- u. E-Werke Wilhelmshaven GmbH 63 447,64 127 1064,98 65 1762,48 62 4,319.98 50
HE Bad Hersfeld Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH 64 445,60 109 1068,00 69 1779,00 80 4,386.00 71
BW Baden-Baden Baden-Baden, Stadtwerke 65 463,74 235 1057,76 55 1713,36 25 4,096.53 14
Bund Oldenburg EWE AG 66 449,70 135 1062,00 62 1768,50 75 4,359.00 60
NI Böhmetal Stadtwerke Böhmetal GmbH 67 451,80 146 998,00 10 1746,50 43 4,491.00 134
HE Bebra Stadtwerke Bebra GmbH 68 452,00 147 1063,00 63 1768,00 72 4,353.00 57
NI Nienburg/Weser Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH 69 452,30 148 1070,00 77 1764,50 68 4,311.00 48
BY Passau Stadtwerke Passau GmbH 70 nicht erhoben 1090,04 110 1800,19 95 4,354.64 59
RP Rammstein-Miesenbach Gemeindewerke Rammstein-Miesenbach 71 445,76 110 1066,04 67 1801,94 99 4,414.44 83
SH Kaltenkirchen Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH 72 451,30 140 1076,00 87 1784,00 81 4,353.00 58
Bund Ratzeburg Vereinigte Stadtwerke GmbH Bad Oldeslohe- Ratzeburg - Mölln 73 429,20 46 1087,00 105 1808,50 106 4,454.00 112
RP Bad Dürkheim Stadtwerke Bad Dürkheim 74 439,50 83 1062,00 61 1777,50 79 4,515.00 148
NI Osnabrück Stadtwerke Osnabrück AG 75 444,20 103 1075,00 85 1766,50 69 4,455.00 114
RP Speyer Stadtwerke Speyer GmbH 76 454,36 161 1057,56 54 1753,56 51 4,450.65 108
BY Weiden i.d.OPf. Stadtwerke Weiden i.d.OPf. 77 nicht erhoben 1102,32 141 1771,69 77 4,366.80 64
HE Viernheim Stadtwerke Viernheim GmbH 78 448,64 131 1070,00 78 1796,25 89 4,405.50 81
BW Münsingen Münsingen, Stadtwerke 79 455,66 169 1092,00 116 1767,01 70 4,208.49 29
HE Hünfeld Stadtwerke Hünfeld GmbH 80 443,70 100 1080,00 92 1809,00 107 4,428.00 92
NW Bocholt Bocholter Energie- u. Wasserversorgungs GmbH 81 460,80 212 1070,20 79 1740,10 40 4,359.60 61
BY Dinkelsbühl Erdgas Dinkelsbühl GmbH 82 nicht erhoben 1096,60 129 1804,60 101 4,368.60 65
BY Feuchtwangen Gasversorgung Feuchtwangen GmbH 83 nicht erhoben 1096,60 130 1804,60 102 4,368.60 66
NI Verden Stadtwerke Verden GmbH 84 420,02 29 1080,42 93 1827,64 133 4,511.64 146
NI Nordhorn Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH 85 434,64 65 1086,80 102 1811,90 112 4,470.60 123
NI Bückeburg Energieversorgung Bergkrug EVB GmbH 86 431,62 52 1076,52 88 1796,52 90 4,545.00 175
HE Rüsselsheim Gasversorgung Rüsselsheim GmbH 87 459,60 204 1068,00 71 1770,00 76 4,344.00 54
HE Hanau Stadtwerke Hanau GmbH 88 446,36 115 1093,80 119 1799,80 94 4,394.40 78
NI Schaumburg-Lippe Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH 89 431,62 53 1076,52 89 1796,52 91 4,545.00 179
NI Schüttorf Stadtwerke Schüttorf GmbH 90 437,00 77 1092,00 117 1812,00 113 4,452.00 109
NW Ahaus Stadtwerke Ahaus GmbH 91 437,33 80 1081,80 95 1807,55 105 4,504.50 141
BW Gaggenau Gaggenau, Stadtwerke 92 458,29 186 1075,80 86 1788,29 84 4,375.62 67
HE Mühlheim Stadtwerke Mühlheim GmbH 93 419,29 27 1104,75 148 1801,40 98 4,521.05 153
NW Ennigerloh Stadtwerke Ennigerloh GmbH 94 446,40 116 1083,20 96 1796,90 92 4,467.00 122
BB Lübben Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben 95 445,40 106 1068,00 70 1869,00 213 4,325.40 51
BW Ludwigsburg Ludwigsburg, Stadtwerke 96 429,66 48 1096,44 128 1811,53 111 4,535.37 162
NW Hemer Stadtwerke Hemer GmbH 97 441,60 93 1092,00 115 1824,00 128 4,464.00 119
SH Quickborn Stadtwerke Quickborn GmbH 98 440,38 89 1089,04 109 1825,54 130 4,485.96 129
NI Munster Stadtwerke Munster GmbH 99 433,40 61 1042,90 37 1805,00 103 4,631.00 257
SH Elmshorn Stadtwerke Elmshorn 100 437,20 78 1095,00 122 1822,50 126 4,490.00 132
SH Geesthacht Stadtwerke Geesthacht GmbH 101 440,10 86 1081,00 94 1820,50 123 4,527.00 157
NW Emsdetten Stadtwerke Emsdetten GmbH 102 447,30 123 1086,00 101 1803,60 100 4,510.08 145
RP Wachenheim Stadtwerke Wachenheim 103 435,60 71 1067,40 68 1842,00 165 4,536.00 169
BY Bad Wörishofen Stadtwerke Bad Wörishofen 104 nicht erhoben 1086,00 100 1812,90 114 4,509.00 142
BW Schwäbisch Schwäbisch Gmünd, Stadtwerke 105 453,63 155 1087,70 106 1818,32 120 4,430.16 94
NW Attendorn Stadtwerke Attendorn 106 440,20 87 1088,00 107 1817,00 119 4,536.00 163
RP Wissen Stadtwerke Wissen GmbH 107 454,20 160 1074,80 83 1821,20 124 4,485.00 128
BE Berlin GASAG 108 425,00 37 1116,00 182 1836,00 152 4,476.00 125
BY Bad Kissingen Stadtwerke Bad Kissingen GmbH 109 nicht erhoben 1109,80 158 1821,30 125 4,423.20 89
SH Eutin Stadtwerke Eutin GmbH 110 446,80 122 1095,00 123 1815,00 117 4,509.00 143
SH Itzehoe Stadtwerke Itzehoe GmbH 111 437,30 79 1093,00 118 1811,50 110 4,581.00 202
NW Rhede Stadtwerke Rhede GmbH 112 446,28 114 1091,40 112 1797,58 93 4,563.00 190
SH Bordesholm Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH 113 457,96 182 1085,60 99 1809,80 109 4,465.20 120
SH Husum Stadtwerke Husum GmbH 114 431,00 50 1114,00 176 1841,50 164 4,509.00 144
HE Lampertheim Energieried GmbH & Co. KG 115 475,10 320 1070,00 76 1764,50 67 4,392.00 75
HE Fulda Gas- und Wasserversorgung Osthessen GmbH 116 440,00 84 1104,40 145 1833,50 147 4,536.00 164
HE Haiger Stadtwerke Haiger 117 448,50 130 1100,00 135 1834,50 149 4,482.00 127
RP Grünstadt Stadtwerke Grünstadt 118 475,28 322 1085,24 98 1748,48 45 4,392.80 76
HE Fulda Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH 119 440,00 85 1104,40 146 1833,50 148 4,536.00 165
NW Emmerich Stadtwerke Emmerich GmbH 120 469,58 275 1090,98 111 1790,09 85 4,419.00 86
BW Ellwangen Ellwangen, Stadtwerke 121 454,58 163 1110,72 161 1830,71 140 4,431.24 95
BY Memmingen Stadtwerke Memmingen 122 nicht erhoben 1106,00 152 1839,50 157 4,455.00 113
NW Siegen Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 123 436,70 76 1100,00 138 1845,20 168 4,554.00 182
NI Bramsche Stadtwerke Bramsche GmbH 124 449,04 133 1112,04 166 1833,36 146 4,473.36 124
BB Wittenberge Stadtwerke Wittenberge GmbH 125 454,80 165 1096,16 127 1829,36 137 4,517.76 151
SH Heide Stadtwerke Heide GmbH 126 474,40 316 1088,00 108 1796,00 88 4,392.00 74
NI Clausthal-Zellerfeld Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH 127 454,10 158 1108,00 155 1840,00 158 4,464.00 118
BB Bernau Stadtwerke Bernau GmbH 128 456,34 171 1094,80 121 1826,80 131 4,545.00 177
BY Waldbüttelbrunn Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH 129 nicht erhoben 1122,00 198 1837,50 153 4,440.00 101
NW Kleve Stadtwerke Kleve GmbH 130 433,86 63 1093,90 120 1849,90 176 4,621.90 247
BY Würzburg Stadtwerke Würzburg AG 131 nicht erhoben 1122,00 199 1837,50 154 4,440.00 102
NI Achim Stadtwerke Achim AG 132 475,78 329 1026,21 24 1773,40 78 4,548.50 181
NW Aachen Stadtwerke Aachen AG 133 470,02 278 1103,36 143 1815,86 118 4,428.36 93
NW Dülmen Stadtwerke Dülmen GmbH 134 445,94 111 1104,40 144 1845,70 171 4,594.80 212
NW Vlotho Stadtwerke Vlotho 135 423,10 35 1095,20 124 1844,40 166 4,689.00 315
NI Stuhr Kommunale Gasunion GmbH 136 462,30 220 1098,00 131 1831,50 142 4,521.00 152
TH Weimar Weimar 137 469,29 273 1095,89 125 1818,89 122 4,490.38 133
NW Telgte Telgte Energieversorgung Ostbevern GmbH 138 451,50 143 1100,00 139 1824,50 129 4,619.40 243
NI Cuxhaven Stadtwerke Cuxhaven GmbH 139 463,00 230 1100,00 134 1835,00 150 4,530.00 159
NW Meinerzhagen Stadtwerke Meinerzhagen GmbH 140 449,26 134 1111,80 164 1805,79 104 4,643.46 273
SH Neustadt Stadtwerke Neustadt in Holstein 141 465,50 250 1096,00 126 1823,50 127 4,545.00 178
NI Stade Stadtwerke Stade GmbH 142 490,50 455 1017,50 17 1760,00 60 4,515.00 149
BY Lichtenfels Stadtwerke Lichtenfels 143 nicht erhoben 1127,84 234 1844,84 167 4,452.36 110
HE Langen Stadtwerke Langen GmbH 144 437,70 82 1100,00 136 1840,90 160 4,674.00 304
HE Gießen Stadtwerke Gießen AG 145 441,14 90 1126,24 230 1864,24 202 4,538.78 171
RP Deidesheim Stadtwerke Deidesheim 146 446,60 121 1112,00 165 1876,10 234 4,542.60 173
NI Hameln GWS Stadtwerke Hameln GmbH 147 442,00 94 1118,00 189 1871,00 218 4,566.00 193
Bund Lübeck Stadtwerke Lübeck GmbH 148 471,50 288 1102,00 140 1829,50 138 4,497.00 137
RP Neustadt an der Weinstraße Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH 149 457,75 181 1079,42 91 1830,24 139 4,661.39 293
SH Ahrensburg Gasversorgung Ahrensburg GmbH 150 502,20 558 1062,00 60 1750,00 47 4,275.00 39
NW Gevelsberg AVU Aktiengesellschaft für 151 457,10 176 1120,00 193 1831,00 141 4,572.00 196
NI Soltau Stadtwerke Soltau GmbH 152 381,00 1 1077,00 90 1860,00 191 4,770.00 425
SH Wahlstedt / Bad Segeberg Energie und Wasser Wahlstedt / Bad Segeberg 153 478,18 355 1098,80 132 1814,90 116 4,440.60 104
RP Neuwied Stadtwerke Neuwied GmbH 154 475,30 323 1085,00 97 1800,26 96 4,563.90 192
HE Neu-Isenburg Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH 155 431,10 51 1108,40 156 1838,90 155 4,719.00 347
HE Wiesbaden ESWE Versorgungs AG 156 462,52 222 1117,60 187 1831,60 143 4,527.00 158
HE Gelnhausen Main-Kinzig-Gas GmbH 157 465,00 245 1112,40 168 1800,90 97 4,587.60 205
RP Diez Stadtwerke Diez GmbH Gasversorgung 158 465,60 251 1107,60 154 1827,60 132 4,548.00 180
BY Herzogenaurach Herzo Werke GmbH, Herzogenaurach 159 nicht erhoben 1128,00 235 1848,00 175 4,488.00 130
RP Bobenheim-Roxheim Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim 160 466,86 255 1086,96 103 1833,06 145 4,610.00 227
NI Buchholz i.d.N. Stadtwerke Buchholz i.d.N. GmbH 161 510,00 585 1049,00 43 1757,00 55 4,338.00 53
NI Garbsen Stadtwerke Garbsen GmbH 162 451,10 139 1120,00 192 1865,50 207 4,577.00 200
NW Jülich Stadtwerke Jülich 163 446,54 120 1123,84 210 1887,74 273 4,496.37 136
BW St. Georgen St. Georgen, Stadtwerke 164 472,38 298 1115,66 181 1857,91 185 4,393.44 77
NI Peine Stadtwerke Peine GmbH 165 460,07 207 1111,24 163 1856,74 184 4,558.66 188
NW Goch Stadtwerke Goch/a. BF 160 166 469,00 266 1106,00 149 1841,00 161 4,536.00 166
BW Pfullingen Pfullingen, Stadtwerke 167 425,73 40 1116,06 185 1882,02 256 4,636.80 265
NW Kranenburg EVK Kranenburg c/o StW Goch 168 469,00 267 1106,00 150 1841,00 162 4,536.00 167
NW Krefeld Städtische Werke Krefeld AG 169 469,00 268 1106,00 151 1841,00 163 4,536.00 168
HE Wiesbaden Gaswerksverband Rheingau AG 170 472,80 302 1125,60 224 1832,50 144 4,416.00 84
NW Greven Stadtwerke Greven GmbH 171 456,40 172 1114,00 175 1845,50 169 4,617.00 239
MV Boizenburg Stadtwerke Boizenburg GmbH 172 444,09 101 1126,57 232 1884,07 263 4,532.28 161
BY Ergolding-Essenbach Energieversorgung Ergolding-Essenbach GmbH 173 nicht erhoben 1122,88 204 1854,88 183 4,554.24 184
BW Crailsheim Crailsheim, Stadtwerke 174 477,95 348 1115,62 180 1828,12 134 4,440.60 103
NW Stadtlohn Stadtlohn SVS Versorgungsbetriebe 175 448,74 132 1112,40 169 1859,70 190 4,645.80 276
RP Münchweiler Gemeindewerke Münchweiler 176 443,14 98 1091,84 114 1866,14 208 4,721.28 353
MV Rostock Stadwerke Rostock AG 177 461,60 216 1111,00 162 1858,00 188 4,597.00 215
SH Glückstadt Stadtwerke Glückstadt GmbH 178 446,10 113 1124,00 213 1877,00 237 4,606.80 220
NI Huntetal Stadtwerke EVB Huntetal GmbH 179 435,60 70 1116,00 184 1863,00 198 4,704.00 332
HE Maintal-Dörnigheim Maintal-Werke GmbH 180 462,72 223 1112,56 171 1813,06 115 4,649.20 280
HE Oberursel TaunaGas Oberursel GmbH 181 471,75 291 1118,80 191 1818,45 121 4,563.25 191
NW Hagen Mark-E Hagen 182 465,12 248 1112,52 170 1839,48 156 4,608.00 223
NW Bünde Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH 183 420,78 30 1103,32 142 1882,42 258 4,734.00 372
BY Schwabach Stadtwerke Schwabach GmbH 184 nicht erhoben 1130,60 255 1864,10 201 4,521.60 154
MV Neustrelitz Stadtwerke Neustrelitz GmbH 185 433,92 64 1128,04 238 1893,84 297 4,599.84 217
NW Hattingen Stadtwerke Hattingen GmbH 186 473,70 310 1113,52 174 1829,02 135 4,590.00 206
BY Fürth infra fürth gmbh 187 nicht erhoben 1138,84 298 1861,84 197 4,477.00 126
NI Moringen Stadtwerke Moringen 188 465,00 247 1128,00 237 1865,00 205 4,500.00 140
NW Burscheid Stadtwerke Burscheid GmbH 189 450,70 138 1134,00 271 1858,50 189 4,617.00 238
BY Garmisch-Partenkirchen Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen 190 nicht erhoben 1131,12 258 1875,54 231 4,499.04 139
NW Brühl Stadtwerke Brühl GmbH 191 460,34 208 1104,64 147 1846,96 173 4,685.76 313
SH Kronshagen Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH 192 472,83 303 1113,31 173 1851,31 179 4,557.31 186
NI Lingen Stadtwerke Lingen GmbH 193 443,23 99 1132,80 268 1878,90 242 4,614.60 233
BY Klingenberg am Main Stadtwerke Klingenberg am Main 194 nicht erhoben 1144,00 333 1861,00 192 4,446.00 107
BW Baiersbronn Baiersbronn, Gemeindewerke 195 473,69 309 1132,96 269 1835,12 151 4,466.70 121
NI Einbeck Stadtwerke Einbeck GmbH 196 450,50 137 1126,00 226 1880,50 247 4,647.00 278
TH Worbis Eichsfeldgas 197 463,30 231 1122,80 203 1871,30 220 4,615.80 236
BY Neuendettelsau Gemeindewerke Neuendettelsau 198 nicht erhoben 1141,60 318 1864,60 203 4,515.60 150
BW Albstadt Albstadt, Energie-u.Wasserversorgung Bitz GmbH 199 462,88 226 1138,66 294 1890,28 279 4,431.87 96
BW Albstadt Albstadt-Gammertingen, Ferngasgesellschaft 200 462,88 227 1138,66 295 1890,28 280 4,431.87 97
HE Offenbach Gasversorgung Offenbach GmbH 201 470,98 284 1122,88 205 1840,44 159 4,623.00 251
NI Hann. Münden Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH 202 467,30 256 1129,00 241 1875,50 230 4,543.00 174
BW Albstadt Albstadtwerke 203 462,88 228 1138,66 296 1890,28 281 4,431.87 98
BW Albstadt Albstadt-Winterlingen, Ferngasgesellschaft 204 462,88 229 1138,66 297 1890,28 282 4,431.87 99
RP Höhr-Grenzhausen Gasversorgung Westerwald GmbH 205 468,16 258 1112,96 172 1846,46 172 4,674.96 307
NI Lehrte Stadtwerke Lehrte GmbH 206 454,54 162 1128,08 239 1881,08 250 4,635.00 260
NI Delmenhorst Stadtwerke Delmenhorst GmbH 207 459,40 199 1124,00 212 1877,00 236 4,638.00 266
RP Bad Kreuznach Stadtwerke Bad Kreuznach 208 491,82 473 1091,52 113 1829,28 136 4,567.68 194
Bund Limburg EVL Energieversorgung Limburg GmbH 209 462,20 219 1123,00 206 1858,00 187 4,674.00 305
MV Parchim Stadtwerke Parchim GmbH 210 458,40 190 1124,00 214 1892,00 288 4,608.00 226
BW Waldkirch Waldkirch, Stadtwerke 211 464,23 242 1099,66 133 1861,30 194 4,720.32 350
BW Schramberg Schramberg, Stadtwerke 212 459,36 198 1122,36 201 1887,38 270 4,623.48 252
BW Hockenheim Hockenheim, Stadtwerke 213 455,42 168 1122,16 200 1890,18 277 4,645.89 277
BY Kulmbach Stadtwerke Kulmbach 214 nicht erhoben 1132,00 263 1871,08 219 4,593.00 210
NI Northeim Stadtwerke Northeim GmbH 215 463,80 237 1135,60 283 1863,10 199 4,590.00 207
NW Beckum Energieversorgung Beckum GmbH&Co. KG 216 452,80 151 1124,00 211 1880,00 245 4,698.00 321
NW Bad Salzuflen Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 217 437,70 81 1123,84 209 1893,10 295 4,718.97 345
NW Wesel Stadtwerke Wesel GmbH 218 456,40 173 1138,00 293 1873,50 225 4,617.00 240
MV Barth Stadtwerke Barth GmbH 219 454,84 166 1125,64 225 1899,64 329 4,598.02 216
BW Bad Säckingen Bad Säckingen, Stadtwerke 220 450,34 136 1128,64 240 1892,73 292 4,641.21 271
HE Marburg Stadtwerke Marburg GmbH 221 442,78 96 1122,68 202 1907,18 363 4,653.00 285
SH Niebüll Stadtwerke Niebüll 222 481,00 381 1130,00 249 1851,50 180 4,497.00 138
NI Lengerich Stadtwerke Lengerich GmbH 223 475,27 321 1121,56 197 1847,71 174 4,635.00 261
BW Göppingen Göppingen, EVF Filstal 224 475,45 324 1143,02 330 1885,24 264 4,301.19 46
BW Schwetzingen Schwetzingen, Stadtwerke 225 472,17 295 1129,18 243 1861,06 193 4,616.37 237
NW Kamp Lintfort Stadtwerke Kamp Lintfort GmbH 226 447,40 124 1115,48 179 1904,60 358 4,685.40 312
NW Steinfurt Stadtwerke Steinfurt 227 453,50 154 1126,00 229 1883,50 260 4,707.00 335
BW Metzingen Metzingen, Stadtwerke 228 476,50 337 1145,30 344 1853,53 182 4,459.32 115
NI Bad Pyrmont Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH 229 476,50 335 1069,84 75 1851,10 178 4,749.00 392
BY Goldbach-Hösbach Elektrizitätswerke Goldbach-Hösbach GmbH 230 nicht erhoben 1123,36 207 1850,86 177 4,720.80 351
NW Haltern Stadtwerke Haltern GmbH 231 462,00 218 1126,00 228 1872,50 222 4,689.00 314
RP Weidenthal Gemeindewerke Weidenthal 232 441,24 92 1136,30 287 1903,50 354 4,631.50 258
RP Frankenthal Stadtwerke Frankenthal GmbH 233 473,86 311 1106,96 153 1868,06 211 4,700.00 326
MV Grevesmühlen Gasversorgung Grevesmühlen GmbH 234 462,85 225 1131,37 262 1899,37 327 4,559.08 189
BW Rottenburg Rottenburg, EV 235 479,54 366 1142,68 327 1861,65 195 4,463.91 116
BB Eisenhüttenstadt Gasversorgung Eisenhüttenstadt GmbH 236 469,10 272 1130,00 246 1878,50 240 4,623.00 248
NW Stadtwerke Versmold Stadtwerke Versmold 237 454,16 159 1123,40 208 1885,40 266 4,734.00 374
TH Zeulenroda Zeulenroda 238 464,00 241 1130,00 250 1887,50 272 4,619.40 244
