(Ein- und Ausfuhren der allgemeinen Stromversorgung in Milliarden Kilowattstunden)
Westdeutschland 1950 - 1980
Einfuhr | Ausfuhr | Saldo | |
1950 | 1,8 | 0,7 | + 1,1 |
1960 | 5,8 | 1,7 | + 4,1 |
1970 | 13,9 | 6,2 | + 7,7 |
1980 | 19,1 | 13,4 | + 5,7 |
Deutschland
Einfuhr | Ausfuhr | Saldo | |
1990 | 31,8 | 30,6 | + 1,2 |
1991 | 30,3 | 30,9 | - 0,5 |
1992 | 28,7 | 33,6 | - 4,9 |
1993 | 33,6 | 32,7 | - 0,9 |
1994 | 35,9 | 33,6 | + 2,3 |
1995 | 39,5 | 34,9 | + 4,6 |
1996 | 37,2 | 42,6 | - 5,4 |
1997 | 37,8 | 40,2 | - 2,4 |
1998 | 38,1 | 38,7 | - 0,6 |
1999 | 40,4 | 39,4 | + 1,0 |
2000 | 44,9 | 42,8 | + 2,1 |
+ = Einfuhrüberschuss
- = Ausfuhrüberschuss
Quelle: VDEW