August 2006 |
060812 |
ENERGIE-CHRONIK |
Haushalts-Strompreise in den europäischen Ländern in Euro/kWh,
einschließlich Steuern
|
|||||||||||||||
Deutschland | Belgien | Bulgarien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Italien | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | |
01.01.2000 | 0,1526 | 0,1433 | - | 0,1966 | - | 0,0873 | 0,1179 | 0,0609 | 0,0894 | 0,2000 | - | - | - | 0,1119 | 0,0609 |
01.07.2000 | 0,1541 | 0,1429 | - | 0,1960 | - | 0,0871 | 0,1154 | 0,0598 | 0,0894 | 0,2095 | - | - | - | 0,1111 | 0,0620 |
01.01.2001 | 0,1599 | 0,1450 | - | 0,2066 | - | 0,0862 | 0,1154 | 0,0609 | 0,0894 | 0,2021 | - | - | - | 0,1242 | 0,0617 |
01.07.2001 | 0,1607 | 0,1451 | - | 0,2111 | - | 0,0899 | 0,1153 | 0,0630 | 0,0894 | 0,1960 | - | - | - | 0,1259 | 0,0637 |
01.01.2002 | 0,1670 | 0,1394 | - | 0,2202 | 0,0539 | 0,0936 | 0,1165 | 0,0630 | 0,0994 | 0,1901 | - | - | - | 0,1291 | 0,0631 |
01.07.2002 | 0,1657 | 0,1361 | - | 0,2175 | - | 0,0943 | 0,1165 | 0,0630 | 0,0994 | 0,1954 | - | - | - | 0,1295 | 0,0690 |
01.01.2003 | 0,1708 | 0,1376 | - | 0,2303 | 0,0649 | 0,0991 | 0,1124 | 0,0654 | 0,1179 | 0,1984 | - | - | - | 0,1335 | 0,0685 |
01.07.2003 | 0,1692 | 0,1379 | - | 0,2206 | - | 0,1060 | 0,1124 | 0,0654 | 0,1179 | 0,1978 | - | - | - | 0,1335 | 0,0672 |
01.01.2004 | 0,1698 | 0,1422 | 0,0583 | 0,2262 | 0,0649 | 0,1079 | 0,1142 | 0,0671 | 0,1256 | 0,1950 | - | 0,0575 | 0,0632 | 0,1365 | 0,0668 |
01.07.2004 | 0,1720 | - | 0,0614 | 0,2254 | 0,0678 | 0,1060 | 0,1142 | 0,0671 | 0,1256 | 0,1927 | - | 0,0682 | 0,0632 | 0,1367 | 0,0674 |
01.01.2005 | 0,1785 | 0,1481 | 0,0644 | 0,2278 | 0,0678 | 0,1057 | 0,1187 | 0,0688 | 0,1436 | 0,1970 | 0,0848 | 0,0828 | 0,0718 | 0,1478 | 0,0764 |
01.07.2005 | 0,1801 | 0,1429 | 0,0654 | 0,2320 | 0,0713 | 0,1038 | 0,1194 | 0,0694 | 0,1436 | 0,2010 | 0,0876 | 0,0829 | 0,0718 | 0,1502 | 0,0769 |
01.01.2006 | 0,1832 | 0,1442 | 0,0660 | 0,2362 | 0,0731 | 0,1078 | 0,1205 | 0,0701 | 0,1490 | 0,2108 | 0,0922 | 0,0829 | 0,1720 | 0,1603 | 0,0949 |
01.07.2006 | |||||||||||||||
Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Schweden | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Ungarn | England | Zypern | ||
01.01.2000 | 0,1440 | 0,1016 | 0,1226 | - | 0,1256 | - | 0,1020 | - | 0,0988 | 0,1091 | 0,0578 | 0,0697 | 0,1108 | 0,0914 | |
01.07.2000 | 0,1600 | 0,0938 | 0,1323 | 0,0810 | 0,1256 | - | 0,1043 | - | 0,0988 | 0,1091 | 0,0584 | 0,0683 | 0,1072 | - | |
01.01.2001 | 0,1703 | 0,1147 | 0,1323 | 0,0866 | 0,1262 | - | 0,1028 | - | 0,0996 | 0,1048 | 0,0658 | 0,0710 | 0,1044 | 0,1090 | |
01.07.2001 | 0,1595 | 0,1265 | 0,1325 | 0,0915 | 0,1262 | - | 0,1087 | - | 0,0976 | 0,1048 | 0,0670 | 0,0756 | 0,1101 | - | |
01.01.2002 | 0,1660 | 0,1295 | 0,1339 | 0,1066 | 0,1286 | - | 0,1133 | - | 0,1029 | 0,1047 | 0,0783 | 0,0809 | 0,1083 | 0,0929 | |
01.07.2002 | 0,1731 | 0,1257 | 0,1357 | 0,0937 | 0,1286 | - | 0,1116 | - | 0,0998 | 0,1047 | 0,0845 | 0,0800 | 0,1024 | 0,1007 | |
01.01.2003 | 0,1758 | 0,2106 | 0,1352 | 0,1005 | 0,1322 | - | 0,1349 | - | 0,1000 | 0,1063 | 0,0797 | 0,0821 | 0,1006 | 0,1052 | |
01.07.2003 | 0,1781 | 0,1333 | 0,1343 | 0,0960 | 0,1322 | - | 0,1371 | - | 0,1022 | 0,1063 | 0,0788 | 0,0816 | 0,0942 | 0,1068 | |
01.01.2004 | 0,1827 | 0,1360 | 0,1416 | 0,0904 | 0,1350 | - | 0,1440 | 0,1218 | 0,1010 | 0,1079 | 0,0807 | 0,0992 | 0,0878 | 0,1088 | |
01.07.2004 | 0,1837 | 0,1408 | 0,1428 | 0,0954 | 0,1350 | - | 0,1365 | 0,1243 | 0,1033 | 0,1079 | 0,0805 | 0,1050 | 0,1057 | 0,1049 | |
01.01.2005 | 0,1955 | 0,1571 | 0,1413 | 0,1064 | 0,1381 | 0,0779 | 0,1397 | 0,1338 | 0,1033 | 0,1097 | 0,0868 | 0,1064 | 0,0877 | 0,1074 | |
01.07.2005 | 0,1960 | 0,1633 | 0,1391 | 0,1059 | 0,1380 | 0,0844 | 0,1333 | 0,1330 | 0,1049 | 0,1097 | 0,0871 | 0,1124 | 0,0926 | 0,1203 | |
01.01.2006 | 0,2087 | 0,1533 | 0,1340 | 0,1190 | 0,1410 | 0,1023 | 0,1435 | 0,1448 | 0,1049 | 0,1147 | 0,0985 | 0,1075 | 0,1020 | 0,1431 | |
01.07.2006 | |||||||||||||||
Quelle: Eurostat kursiv: ermittelter Preis in der Hauptstadt des Landes |