Januar 2007

070103

ENERGIE-CHRONIK


Bundesweiter Gaspreisvergleich zum Stichtag 15.11.2006

Gasversorger alphabetisch nach Ort/Unternehmen

Preise in Euro ohne Mehrwertsteuer

Inoffizielle, bearbeitete HTML-Version der vom Bundeskartellamt ermittelten und im Januar 2007 als PDF-Datei veröffentlichten Daten. Die Gasversorger sind alphabetisch nach Ort/Unternehmensbezeichnung geordnet. Das Bundeskartellamt wählte jeweils den Tarif, den die Mehrzahl der Kunden ohne zusätzliche Vertragsbedingungen für den entsprechenden Muster-Abnahmefall in Anspruch nimmt und der grundsätzlich allen Kunden dauerhaft offen steht.



Zuständige Kartellbehörde Sitz des Unternehmens Gasversorgungsunternehmen Rang nach allen 4 bzw. 3 Kategorien 7000 kWh 20.000 kWh

35.000 kWh

90.000 kWh
Netto-Gesamtpreis Rang Netto-Gesamtpreis Rang Netto-Gesamtpreis Rang Netto-Gesamtpreis Rang
NW Aachen Stadtwerke Aachen AG 133 470,02 278 1103,36 143 1815,86 118 4,428.36 93
BW Aalen Aalen, Stadtwerke 274 478,91 359 1130,04 251 1881,32 251 4,636.08 263
NI Achim Stadtwerke Achim AG 132 475,78 329 1026,21 24 1773,40 78 4,548.50 181
NW Ahaus Stadtwerke Ahaus GmbH 91 437,33 80 1081,80 95 1807,55 105 4,504.50 141
NW Ahlen Gas- und Wasserversorgung Ahlen GmbH 589 483,80 400 1194,00 598 1984,50 594 4,950.00 614
SH Ahrensburg Gasversorgung Ahrensburg GmbH 150 502,20 558 1062,00 60 1750,00 47 4,275.00 39
BW Albstadt Albstadt, Energie-u.Wasserversorgung Bitz GmbH 199 462,88 226 1138,66 294 1890,28 279 4,431.87 96
BW Albstadt Albstadt-Gammertingen, Ferngasgesellschaft 200 462,88 227 1138,66 295 1890,28 280 4,431.87 97
BW Albstadt Albstadtwerke 203 462,88 228 1138,66 296 1890,28 281 4,431.87 98
BW Albstadt Albstadt-Winterlingen, Ferngasgesellschaft 204 462,88 229 1138,66 297 1890,28 282 4,431.87 99
NW Altena Stadtwerke Altena GmbH 585 454,64 164 1148,07 359 1913,00 385 k.A. 734
TH Altenburg Altenburg 530 478,00 350 1162,00 444 1978,00 579 4,953.00 621
BY Alzenau Energieversorgung Alzenau GmbH 448 nicht erhoben 1146,00 346 1942,50 465 4,809.00 472
RP Alzey Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Alzey 467 513,32 593 1159,96 431 1891,96 285 4,827.00 493
BY Amberg Stadtwerke Amberg 459 nicht erhoben 1177,48 531 1940,98 461 4,702.08 328
BB Angermünde Gasversorgung Angermünde GmbH 644 487,27 430 1221,34 676 2029,84 685 4,994.34 647
SN Annaberg-Buchholz Stadtwerke Annaberg-Buchholz 638 488,84 445 1221,84 678 2009,34 637 5,031.00 666
BY Ansbach Stadtwerke Ansbach 624 nicht erhoben 1208,60 645 1996,10 614 4,835.40 504
TH Apolda Apolda 716 509,63 582 1232,45 706 2046,35 706 5,128.18 705
TH Arnstadt Arnstadt 711 502,90 561 1231,00 702 2053,00 710 5,132.40 707
Bund Aschaffenburg Gasversorgung Main-Spessart GmbH 493 483,00 397 1172,00 499 1988,00 602 4,734.00 371
BY Aschaffenburg Stadtwerke Aschaffenburg 6 nicht erhoben 995,60 8 1651,70 9 4,174.92 21
ST Aschersleben Stadtwerke Aschersleben GmbH 710 507,30 577 1238,20 719 2060,20 717 5,020.00 659
NW Attendorn Stadtwerke Attendorn 106 440,20 87 1088,00 107 1817,00 119 4,536.00 163
SN Aue Stadtwerke Aue GmbH 667 492,10 476 1231,60 703 2026,60 677 4,995.00 648
BY Augsburg Erdgas Schwaben GmbH 502 nicht erhoben 1174,00 508 1955,00 510 4,752.00 398
BY Augsburg Stadtwerke Augsburg 575 nicht erhoben 1189,00 578 1979,50 583 4,801.08 460
BW Backnang Backnang, Stadtwerke 666 542,24 625 1210,34 652 2005,61 631 4,921.56 589
BY Bad Aibling Gas- und Wärme GmbH Bad Aibling 328 nicht erhoben 1156,68 409 1903,87 355 4,607.84 221
SH Bad Bramstedt Gasversorgung Bad Bramstedt GmbH 39 434,78 66 1054,32 51 1751,82 49 4,292.04 43
BY Bad Brückenau Stadtwerke Bad Brückenau 301 nicht erhoben 1144,00 332 1894,00 298 4,656.00 288
RP Bad Dürkheim Stadtwerke Bad Dürkheim 74 439,50 83 1062,00 61 1777,50 79 4,515.00 148
BW Bad Friedrichshall Bad Friedrichshall, Stadtwerke 539 514,23 594 1161,66 441 1939,21 456 4,861.44 535
NI Bad Harzburg Stadtwerke Bad Harzburg GmbH 389 475,60 326 1149,60 366 1902,00 342 4,824.00 491
HE Bad Hersfeld Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH 64 445,60 109 1068,00 69 1779,00 80 4,386.00 71
HE Bad Homburg v.d.H. Stadtwerke Bad Homburg v.d.H. 55 444,12 102 1052,52 45 1754,52 53 4,405.44 80
Bund Bad Honnef Bad Honnef AG 324 476,40 333 1147,00 350 1902,50 347 4,639.00 269
BY Bad Kissingen Stadtwerke Bad Kissingen GmbH 109 nicht erhoben 1109,80 158 1821,30 125 4,423.20 89
RP Bad Kreuznach Stadtwerke Bad Kreuznach 208 491,82 473 1091,52 113 1829,28 136 4,567.68 194
TH Bad Langensalza Bad Langensalza 704 500,80 552 1225,00 689 2042,50 699 5,107.56 699
BW Bad Mergentheim Bad Mergentheim, Stadtwerk Tauberfranken GmbH 331 471,81 293 1125,18 222 1909,04 366 4,783.41 437
HE Bad Nauheim Stadtwerke Bad Nauheim GmbH 10 411,78 15 1008,28 15 1686,28 17 4,172.28 20
Bund Bad Oeynhausen Gasversorgung Westfalica GmbH 445 459,54 203 1142,04 323 1960,14 529 4,989.84 645
NI Bad Pyrmont Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH 229 476,50 335 1069,84 75 1851,10 178 4,749.00 392
BY Bad Reichenhall Stadtwerke Bad Reichenhall 271 nicht erhoben 1148,00 357 1895,50 305 4,545.00 176
BW Bad Säckingen Bad Säckingen, Stadtwerke 220 450,34 136 1128,64 240 1892,73 292 4,641.21 271
NW Bad Salzuflen Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 217 437,70 81 1123,84 209 1893,10 295 4,718.97 345
TH Bad Salzungen Werragas 630 492,80 480 1209,80 649 2016,38 654 4,948.08 613
BW Bad Saulgau Bad Saulgau, Stadtwerke 402 451,38 141 1170,98 494 1949,15 490 4,787.10 441
HE Bad Sooden-Allendorf Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH 486 480,62 377 1168,64 483 1953,14 503 4,829.64 496
BY Bad Tölz Stadtwerke Bad Tölz GmbH 395 nicht erhoben 1157,60 416 1929,80 425 4,690.80 316
BW Bad Urach Bad Urach, Stadtwerke 322 468,45 262 1166,28 468 1914,99 391 4,540.23 172
HE Bad Vilbel Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 41 420,00 28 1044,00 38 1764,00 66 4,404.00 79
BW Bad Wildbad Bad Wildbad, Stadtwerke 695 508,70 580 1248,40 724 2101,89 730 4,906.98 577
BY Bad Windsheim Stadtwerke Bad Windsheim 358 nicht erhoben 1163,93 454 1903,43 353 4,614.93 234
BY Bad Wörishofen Stadtwerke Bad Wörishofen 104 nicht erhoben 1086,00 100 1812,90 114 4,509.00 142
BW Baden-Baden Baden-Baden, Stadtwerke 65 463,74 235 1057,76 55 1713,36 25 4,096.53 14
BW Baiersbronn Baiersbronn, Gemeindewerke 195 473,69 309 1132,96 269 1835,12 151 4,466.70 121
BW Balingen Balingen, Stadtwerke 525 477,95 347 1206,38 638 1987,41 600 4,745.70 389
BY Bamberg Stadtwerke Bamberg Energie- 388 nicht erhoben 1151,20 381 1892,20 291 4,806.00 466
SH Barmstedt Stadtwerke Barmstedt 19 435,00 67 1020,00 18 1695,00 19 4,047.00 9
MV Barth Stadtwerke Barth GmbH 219 454,84 166 1125,64 225 1899,64 329 4,598.02 216
SN Bautzen Energie- u. Wasserwerke Bautzen 709 507,04 576 1233,60 708 2021,10 665 5,178.60 718
BY Bayreuth Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH 587 nicht erhoben 1193,79 596 1960,29 530 4,855.14 527
HE Bebra Stadtwerke Bebra GmbH 68 452,00 147 1063,00 63 1768,00 72 4,353.00 57
NW Beckum Energieversorgung Beckum GmbH&Co. KG 216 452,80 151 1124,00 211 1880,00 245 4,698.00 321
BB Belzig Stadtwerke Belzig GmbH 430 465,00 246 1176,00 520 1949,50 493 4,749.00 393
HE Bensheim GGEW Bergstraße Aktiengesellschaft 17 432,62 58 987,46 5 1672,36 13 4,210.70 31
NW Bergisch-Gladbach Bergische Licht-, Kraft- und 426 485,54 417 1163,18 450 1927,43 420 4,723.82 358
BE Berlin GASAG 108 425,00 37 1116,00 182 1836,00 152 4,476.00 125
BB Bernau Stadtwerke Bernau GmbH 128 456,34 171 1094,80 121 1826,80 131 4,545.00 177
ST Bernburg Stadtwerke Bernburg GmbH 579 493,80 485 1188,00 568 1989,00 606 4,842.00 512
SL Bexbach Stadtwerke Bexbach GmbH 354 532,10 616 1118,00 188 1869,50 216 4,725.00 360
BW Biberach Biberach, e.wa riss GmbH 376 455,33 167 1145,14 343 1983,87 592 4,718.52 344
HE Biedenkopf Gasversorgung Biedenkopf GmbH 521 482,72 392 1174,64 514 1963,64 535 4,856.64 529
NW Bielefeld Gas- und Wasserversorgung Bethel 416 458,79 193 1159,78 429 1934,89 443 4,878.00 548
NW Bielefeld Stadtwerke Bielefeld GmbH 420 458,79 194 1159,78 430 1934,89 444 4,878.00 549
BW Bietigheim-Bissingen Bietigheim-Bissingen, Stadtwerke 608 478,62 358 1191,38 587 2013,80 649 5,029.29 665
ST Blankenburg Stadtwerke Blankenburg GmbH 687 499,70 543 1235,00 711 2024,00 674 4,986.00 640
BW Blaubeuren Blaubeuren, Gasversorgung 663 550,69 629 1227,58 691 2008,62 635 4,867.20 537
SL Blieskastel Stadtwerke Blieskastel GmbH 576 476,42 334 1131,00 256 1894,80 303 individuelle Sonderverträge/ individuelle Preisvereinbarungen 732
NW Blomberg Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 410 457,70 179 1159,28 425 1942,74 467 4,851.00 521
BW Blumberg Blumberg, EVS Südbaar 295 490,99 461 1137,62 292 1883,74 261 4,537.35 170
RP Bobenheim-Roxheim Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim 160 466,86 255 1086,96 103 1833,06 145 4,610.00 227
NW Bocholt Bocholter Energie- u. Wasserversorgungs GmbH 81 460,80 212 1070,20 79 1740,10 40 4,359.60 61
NW Bochum Stadtwerke Bochum GmbH 563 498,20 526 1182,73 550 1943,23 469 4,905.00 571
NI Böhmetal Stadtwerke Böhmetal GmbH 67 451,80 146 998,00 10 1746,50 43 4,491.00 134
MV Boizenburg Stadtwerke Boizenburg GmbH 172 444,09 101 1126,57 232 1884,07 263 4,532.28 161
NW Bonn Stadtwerke Bonn 510 494,50 490 1188,00 569 1930,50 430 4,785.00 438
BW Bönnigheim Bönnigheim, Stadtwerke 487 504,24 565 1167,68 477 1933,19 437 4,740.12 380
SH Bordesholm Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH 113 457,96 182 1085,60 99 1809,80 109 4,465.20 120
NW Borken Stadtwerke Borken GmbH 407 471,60 289 1154,40 396 1924,40 415 4,815.00 478
SN Borna Stadtwerke Borna GmbH 725 516,90 603 1251,00 725 2097,00 729 5,199.00 722
SH Börnsen Gas- und Wärmedienst Börnsen GmbH 62 444,94 105 1070,72 80 1768,14 74 4,300.98 45
SL Bous Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH 435 517,22 605 1126,36 231 1902,22 345 4,814.22 477
NI Bovenden Gemeindewerke Bovenden 294 489,02 446 1135,12 281 1880,62 248 4,579.32 201
NI Bramsche Stadtwerke Bramsche GmbH 124 449,04 133 1112,04 166 1833,36 146 4,473.36 124
BB Brandenburg an der Havel Städtische Werke Brandenburg an der Havel GmbH 677 495,50 505 1218,00 670 2029,50 683 5,076.00 688
NI Braunschweig Braunschweiger Versorgungs AG 275 456,70 175 1141,00 315 1873,00 223 4,761.00 414
Bund Bremen swb AG 346 457,75 180 1141,12 317 1922,62 407 4,788.12 447
HB Bremerhaven swb Vertrieb Bremerhaven GmbH & Co KG 347 468,96 265 1139,76 303 1913,76 387 4,751.76 397
BW Bretten Bretten, Stadtwerke 335 539,34 620 1136,06 285 1873,13 224 4,575.69 199
BW Bruchsal Bruchsal, Energie-Wasservers. 391 469,50 274 1152,00 383 1939,49 457 4,764.87 416
NW Brühl Stadtwerke Brühl GmbH 191 460,34 208 1104,64 147 1846,96 173 4,685.76 313
BW Buchen Buchen, Stadtwerke 570 492,38 477 1192,66 591 1972,39 566 4,831.47 501
NI Buchholz i.d.N. Stadtwerke Buchholz i.d.N. GmbH 161 510,00 585 1049,00 43 1757,00 55 4,338.00 53
NI Bückeburg Energieversorgung Bergkrug EVB GmbH 86 431,62 52 1076,52 88 1796,52 90 4,545.00 175
HE Büdingen Stadtwerke Büdingen 52 429,50 47 1060,04 57 1786,04 82 4,413.24 82
BW Bühl Bühl, Stadtwerke 464 486,86 424 1150,32 374 1915,83 398 4,915.17 584
NW Bünde Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH 183 420,78 30 1103,32 142 1882,42 258 4,734.00 372
ST Burg Stadtwerke Burg GmbH 620 491,06 466 1192,88 593 2003,18 625 4,985.40 639
BY Burgbernheim Erdgas Burgbernheim GmbH 474 nicht erhoben 1176,60 526 1944,60 477 4,728.60 367
NI Burgdorf Stadtwerke Burgdorf GmbH 329 459,20 196 1142,08 325 1905,58 360 4,779.00 433
NW Burscheid Stadtwerke Burscheid GmbH 189 450,70 138 1134,00 271 1858,50 189 4,617.00 238
HE Butzbach Energie und Versorgung Butzbach GmbH 319 466,24 253 1139,92 306 1912,42 382 4,710.00 338
NI Buxtehude Stadtwerke Buxtehude GmbH 2 385,80 3 988,00 6 1639,00 6 4,086.00 13
NI Celle SVO Energie GmbH Celle 529 471,80 292 1178,08 534 1968,58 557 4,937.40 606
SN Chemnitz Erdgas Südsachsen GmbH 584 483,56 399 1207,80 642 1984,95 596 4,885.20 551
SN Chemnitz Stadtwerke Chemnitz Ag 495 486,64 422 1187,72 567 1949,72 496 4,744.00 386
NI Clausthal-Zellerfeld Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH 127 454,10 158 1108,00 155 1840,00 158 4,464.00 118
BY Coburg SÜC Energie & H2O GmbH 441 nicht erhoben 1161,93 443 1924,47 416 4,753.18 402
NW Coesfeld Stadtwerke Coesfeld GmbH 425 473,90 312 1162,00 445 1939,00 452 4,782.00 436
SN Coswig Stadtwerke Elbtal Coswig GmbH 686 498,82 531 1230,32 700 2005,82 633 5,126.52 704
BB Cottbus Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH 635 499,20 535 1179,68 538 2001,38 620 5,143.08 710
Bund Cottbus SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung 550 483,30 398 1171,00 495 1964,50 539 4,951.40 618
BW Crailsheim Crailsheim, Stadtwerke 174 477,95 348 1115,62 180 1828,12 134 4,440.60 103
SN Crimmitschau Stadtwerke Crimmitschau GmbH 600 481,14 383 1212,08 657 1983,08 591 4,932.00 599
NI Cuxhaven Stadtwerke Cuxhaven GmbH 139 463,00 230 1100,00 134 1835,00 150 4,530.00 159
BY Dachau Stadtwerke Dachau 409 nicht erhoben 1158,00 419 1923,00 408 4,728.00 365
Bund Darmstadt ENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG 40 405,20 9 1039,00 32 1763,50 64 4,446.00 105
Bund Darmstadt ENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG 43 405,20 10 1039,00 33 1763,50 65 4,446.00 106
RP Deidesheim Stadtwerke Deidesheim 146 446,60 121 1112,00 165 1876,10 234 4,542.60 173
SN Delitzsch Gasversorgung Delitzsch GmbH 706 502,96 562 1229,00 698 2058,50 715 5,042.04 673
NI Delmenhorst Stadtwerke Delmenhorst GmbH 207 459,40 199 1124,00 212 1877,00 236 4,638.00 266
ST Dessau Gasversorgung Dessau GmbH 673 493,27 482 1217,23 669 2052,57 709 5,044.08 674
NW Detmold Stadtwerke Detmold GmbH 243 447,96 128 1135,15 282 1886,75 269 4,716.90 342
BW Dettingen Dettingen, Gemeindewerke 297 476,85 339 1161,38 439 1892,00 286 4,511.97 147
RP Diez Stadtwerke Diez GmbH Gasversorgung 158 465,60 251 1107,60 154 1827,60 132 4,548.00 180
SL Dillingen/Saar Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH 439 521,92 609 1130,36 253 1895,60 306 4,839.60 507
BY Dinkelsbühl Erdgas Dinkelsbühl GmbH 82 nicht erhoben 1096,60 129 1804,60 101 4,368.60 65
NW Dinslaken Stadtwerke Dinslaken GmbH 313 477,08 340 1139,00 299 1865,00 204 4,755.00 410
SN Döbeln Stadtwerke Döbeln GmbH 612 487,50 434 1202,00 620 2012,00 642 4,925.00 592
BY Dorfen Gasversorgung Dorfen GmbH 558 nicht erhoben 1192,20 590 1974,20 572 4,753.20 403
NW Dormagen evd Energieversorgung Dormagen GmbH 356 499,30 539 1136,84 289 1867,58 210 4,719.00 346
BW Dornstadt Dornstadt, Gasversorgung 615 510,64 587 1180,38 546 2005,61 632 4,877.10 547
NW Dortmund Dortmunder Energie- u. Wasserversorgung GmbH 701 519,80 606 1208,40 644 2049,40 708 5,040.00 671
Bund Dortmund RWE Westfalen-Weser-Ems AG 392 462,77 224 1152,48 389 1929,84 426 4,826.16 492
HE Dreieich Stadtwerke Dreieich GmbH 460 435,18 68 1194,00 599 1954,50 507 4,923.00 590
SN Dresden DREWAG 672 497,20 520 1238,00 717 1986,50 598 5,091.00 696
SN Dresden enso Gasversorgung Sachsen Ost 713 515,62 600 1234,08 709 2021,58 666 5,186.28 719
NW Duisburg Duisburg NGW Niederrheinische 534 478,10 351 1173,76 505 1976,80 575 4,912.80 581
NW Duisburg Stadtwerke Duisburg AG 538 481,70 387 1172,00 500 1968,50 555 4,907.81 578
NW Dülmen Stadtwerke Dülmen GmbH 134 445,94 111 1104,40 144 1845,70 171 4,594.80 212
NW Düren Stadtwerke Düren GmbH 519 470,66 281 1178,40 535 1979,40 582 4,899.00 564
NW Düsseldorf Stadtwerke Düsseldorf AG 582 501,10 554 1185,00 557 1971,00 562 4,840.00 508
BW Eberbach Eberbach, Stadtwerke 527 484,00 404 1183,66 552 1963,40 534 4,822.47 488
BY Ebermannstadt Gasversorgung Ebermannstadt GmbH 555 nicht erhoben 1196,00 603 1966,50 543 4,755.00 411
BB Eberswalde Stadtwerke Eberswalde GmbH 621 491,87 474 1204,51 630 2005,51 630 4,942.51 610
SH Eckernförde Stadtwerke Eckernförde GmbH 50 433,48 62 1073,36 82 1763,36 63 4,293.36 44
BY Eichstätt Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH 320 nicht erhoben 1155,60 402 1898,10 315 4,620.60 245
SN Eilenburg Stadtwerke Eilenburg GmbH 675 494,50 491 1223,00 684 2048,00 707 5,015.00 657
NI Einbeck Stadtwerke Einbeck GmbH 196 450,50 137 1126,00 226 1880,50 247 4,647.00 278
TH Eisenach Eisenacher Versorg. 670 490,00 454 1222,76 682 2045,66 702 5,081.16 690
TH Eisenberg Eisenberg 593 487,49 433 1191,91 589 1986,91 599 4,921.35 588
BB Eisenhüttenstadt Gasversorgung Eisenhüttenstadt GmbH 236 469,10 272 1130,00 246 1878,50 240 4,623.00 248
BW Ellwangen Ellwangen, Stadtwerke 121 454,58 163 1110,72 161 1830,71 140 4,431.24 95
Bund Ellwangen EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG 411 460,50 209 1176,00 521 1953,00 500 4,728.00 366
SH Elmshorn Stadtwerke Elmshorn 100 437,20 78 1095,00 122 1822,50 126 4,490.00 132
NI Emden Stadtwerke Emden GmbH 60 461,10 213 1038,00 31 1717,50 27 4,209.00 30
BW Emmendingen Emmendingen 399 476,29 331 1134,14 273 1921,64 405 4,875.48 545
NW Emmerich Stadtwerke Emmerich GmbH 120 469,58 275 1090,98 111 1790,09 85 4,419.00 86
NW Emsdetten Stadtwerke Emsdetten GmbH 102 447,30 123 1086,00 101 1803,60 100 4,510.08 145
BW Engen Engen, Stadtwerke GmbH 596 491,00 462 1180,00 539 2005,01 629 4,920.03 587
BW Eningen Eningen, Gemeindewerke 434 480,47 376 1188,62 574 1945,09 480 4,610.25 228
NW Ennigerloh Stadtwerke Ennigerloh GmbH 94 446,40 116 1083,20 96 1796,90 92 4,467.00 122
BY Erding Erdgasversorgung Erding GmbH & Co. KG 490 nicht erhoben 1176,00 522 1950,00 497 4,740.00 378
Bund Erfurt E.ON Thüringer Energie AG 691 499,20 536 1222,00 679 2039,50 695 5,092.20 697
TH Erfurt Erfurt 605 479,54 365 1204,40 629 1999,70 619 4,981.80 636
BY Ergolding-Essenbach Energieversorgung Ergolding-Essenbach GmbH 173 nicht erhoben 1122,88 204 1854,88 183 4,554.24 184
NW Erkelenz WestEnergie und Verkehr GmbH 524 499,20 537 1170,00 487 1944,00 473 4,812.60 476
NW Erkrath Stadtwerke Erkrath Gmbh 311 445,59 108 1142,07 324 1929,44 424 4,746.34 390
BY Erlangen Erlanger Stadtwerke AG 253 nicht erhoben 1148,80 363 1880,05 246 4,554.77 185
HE Eschwege Stadtwerke Eschwege 325 463,40 232 1147,60 355 1911,10 374 4,716.00 341
Bund Essen RWE Rhein-Ruhr AG 494 495,80 507 1156,00 405 1939,00 453 4,836.00 505
Bund Essen RWE Rhein-Ruhr AG 561 500,00 545 1168,00 479 1960,00 527 4,890.00 554
NW Essen Stadtwerke Essen AG 457 487,80 438 1166,40 469 1949,40 491 4,723.33 357
BW Esslingen Esslingen, Stadtwerke 549 529,88 614 1190,34 585 1948,10 488 4,726.53 362
BW Ettlingen Ettlingen, Erdgas Südwest GmbH 553 491,12 467 1180,34 545 1953,91 506 4,876.56 546
BW Ettlingen Ettlingen, Stadtwerke 20 425,07 38 1032,48 27 1728,62 32 4,184.82 24
NW Euskirchen Regionalgas Euskirchen GmbH 299 473,20 307 1146,00 347 1875,00 229 4,704.00 331
SH Eutin Stadtwerke Eutin GmbH 110 446,80 122 1095,00 123 1815,00 117 4,509.00 143
NW Everswinkel Gemeindewerke Everswinkel GmbH 398 463,47 233 1154,48 398 1933,34 438 4,818.00 483
BW Fellbach Fellbach, Stadtwerke 433 469,01 270 1189,62 582 1943,13 468 4,709.07 337
BY Feucht Gasversorgung Feucht GmbH 281 nicht erhoben 1146,60 349 1892,10 290 4,593.60 211
BY Feuchtwangen Gasversorgung Feuchtwangen GmbH 83 nicht erhoben 1096,60 130 1804,60 102 4,368.60 66
BB Finsterwalde Stadtwerke Finsterwalde GmbH 427 480,40 375 1169,80 486 1935,50 445 4,713.00 340
BY Forchheim Erdgas Forchheim GmbH 669 nicht erhoben 1208,00 643 1987,50 601 4,989.00 643
BB Forst Stadtwerke Forst GmbH 684 495,40 504 1219,40 673 2044,40 701 5,068.50 686
HE Frankenberg EGF Energiegesellschaft Frankenberg mbH 404 475,72 327 1154,64 399 1928,64 423 4,766.64 419
RP Frankenthal Pfalzgas 344 453,80 156 1150,00 367 1915,00 392 4,776.00 430
RP Frankenthal Stadtwerke Frankenthal GmbH 233 473,86 311 1106,96 153 1868,06 211 4,700.00 326
Bund Frankenwald Gasversorgung Frankenwald GmbH 362 499,20 538 1157,00 411 1767,50 71 4,740.00 379
BB Frankfurt (Oder) Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH 572 485,00 409 1188,00 570 1984,00 593 4,905.00 572
HE Frankfurt/Main Mainova Aktiengesellschaft 44 415,05 18 1026,78 25 1691,28 18 4,523.50 155
Bund Frankfurt/Main Süwag Energie AG 318 495,24 501 1137,12 291 1857,94 186 4,666.44 299
Bund Frankfurt/Main Süwag Energie AG 516 495,24 502 1159,36 427 1944,46 474 4,872.00 543
Bund Frankfurt/Main Süwag Energie AG 571 542,10 624 1164,00 455 1953,00 501 4,894.56 557
SN Freiberg Freiberger Erdgas GmbH 645 490,84 459 1228,40 696 2021,00 662 4,961.70 625
BW Freiburg Freiburg, Badenova 498 485,35 413 1160,00 433 1966,90 546 4,821.57 487
BY Freising Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH 679 nicht erhoben 1216,00 665 2021,00 663 4,914.00 583
SN Freital Freitaler Strom+Gas GmbH 694 502,50 559 1222,52 681 2037,44 692 5,050.76 677
BW Freudenstadt Freudenstadt, Stadtwerke 480 482,95 396 1152,00 384 1954,51 508 4,898.34 563
HE Friedberg Oberhessische Gasversorgung GmbH 263 463,80 236 1116,80 186 1899,50 328 4,718.40 343
HE Friedberg Stadtwerke Friedberg 28 428,22 43 1040,96 36 1735,18 35 4,237.68 34
BW Friedrichshafen Friedrichshafen, TWF 428 515,12 597 1159,32 426 1893,78 296 4,700.97 327
HE Fritzlar Stadtwerke Fritzlar GmbH 526 482,72 393 1174,64 515 1963,64 536 4,856.64 530
NW Fröndenberg Stadtwerke Fröndenberg 332 459,94 206 1133,40 270 1915,70 397 4,789.80 449
HE Fulda Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH 119 440,00 85 1104,40 146 1833,50 148 4,536.00 165
HE Fulda Gas- und Wasserversorgung Osthessen GmbH 116 440,00 84 1104,40 145 1833,50 147 4,536.00 164
Bund Fürstenwalde E.ON edis AG 515 474,20 314 1166,00 463 1973,00 569 4,932.00 600
BY Fürth infra fürth gmbh 187 nicht erhoben 1138,84 298 1861,84 197 4,477.00 126
BY Füssen Erdgas Allgäu-Ost GmbH & Co. KG 613 nicht erhoben 1194,00 600 1990,00 609 4,842.00 513
BW Gaggenau Gaggenau, Stadtwerke 92 458,29 186 1075,80 86 1788,29 84 4,375.62 67
BW Gaildorf Gaildorf, Energieversorgung 592 499,14 534 1171,02 496 1956,08 517 5,020.47 661
NI Garbsen Stadtwerke Garbsen GmbH 162 451,10 139 1120,00 192 1865,50 207 4,577.00 200
BY Garmisch-Partenkirchen Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen 190 nicht erhoben 1131,12 258 1875,54 231 4,499.04 139
SH Geesthacht Stadtwerke Geesthacht GmbH 101 440,10 86 1081,00 94 1820,50 123 4,527.00 157
NW Geldern Stadtwerke Geldern GmbH 541 491,30 469 1163,40 451 1965,50 542 4,905.00 573
HE Gelnhausen Main-Kinzig-Gas GmbH 157 465,00 245 1112,40 168 1800,90 97 4,587.60 205
NW Gelsenkirchen Gelsenkirchen ELE Emscher Lippe Energie GmbH 567 484,80 407 1184,00 553 1982,00 588 4,908.00 579
NW Gelsenkirchen Gelsenwasser AG 497 451,56 145 1164,64 460 1988,98 605 5,035.08 669
BW Gengenbach Gengenbach, Stadtwerke 449 500,74 549 1189,00 579 1939,00 454 4,489.65 131
TH Gera Gera 646 493,60 484 1205,00 632 2013,50 647 5,056.00 679
BY Germering Gasversorgung Germering GmbH 642 nicht erhoben 1206,00 635 2001,50 621 4,903.32 568
RP Germersheim Stadtwerke Germersheim 284 472,00 294 1116,00 183 1888,00 274 4,749.00 394
NW Gescher Stadtwerke Gescher GmbH 282 456,30 170 1134,00 272 1897,50 311 4,743.00 382
NW Gevelsberg AVU Aktiengesellschaft für 151 457,10 176 1120,00 193 1831,00 141 4,572.00 196
BW Giengen Giengen, Stadtwerke 719 540,93 621 1251,14 726 2060,63 719 5,028.75 664
HE Gießen Stadtwerke Gießen AG 145 441,14 90 1126,24 230 1864,24 202 4,538.78 171
SN Glauchau Stadtwerke Glauchau GmbH 658 495,30 503 1212,00 655 2013,00 646 5,046.00 676
SH Glückstadt Stadtwerke Glückstadt GmbH 178 446,10 113 1124,00 213 1877,00 237 4,606.80 220
NW Goch Stadtwerke Goch/a. BF 160 166 469,00 266 1106,00 149 1841,00 161 4,536.00 166
BY Goldbach-Hösbach Elektrizitätswerke Goldbach-Hösbach GmbH 230 nicht erhoben 1123,36 207 1850,86 177 4,720.80 351
BW Göppingen Göppingen, EVF Filstal 224 475,45 324 1143,02 330 1885,24 264 4,301.19 46
