November 2007

071101

ENERGIE-CHRONIK


Die Strompreise der 867 deutschen Grundversorger

Preise je Grundversorger und Alternative Anbieter bei einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh
(in der Reihenfolge der Preisgünstigkeit bei der Grundversorgung zum 1.11.07)

Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inkl. aller Steuern und Abgaben
Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.

Stand: 25. Oktober 2007 / Quelle: www.verivox.de

Durchschnitt je Anbieter 823 EU 8,2% 794 EU 7,3% 700 EU 124 EU 639 EU 184 EU
Grundversorger Alternative Anbieter
Bundesland Grundversorger Grundversorgung Günstigster Tarif Lokalversorger ohne Vorkasse mit Vorkasse
    1.11.07

Differenz zum 1.11.06

1.11.07 Differenz zum 1.11.06 1.11.07 Spar-potential 1.11.07 Spar-potential
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Gronau GmbH 673 EU 5,4% 653 EU 6,0% 633 EU 40 EU 633 EU 40 EU
Bayern Gemeindewerke Partenstein 679 EU 2,6% 658 EU 2,6% 639 EU 40 EU 638 EU 42 EU
Bayern Gemeindewerke Stockstadt am Main 686 EU 3,7% 686 EU 3,7% 646 EU 40 EU 638 EU 48 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Dülmen GmbH 689 EU 8,9% 689 EU 8,9% 649 EU 40 EU 638 EU 51 EU
Bayern Elektrizitätswerk Schweiger OHG 695 EU - 695 EU - 700 EU -5 EU 638 EU 58 EU
Bayern Strom Germering GmbH 701 EU 12,4% 701 EU 12,4% 661 EU 40 EU 638 EU 64 EU
Bayern VGM Versorgungsgesellschaft Marktredwitz mbH 701 EU -1,1% 701 EU -1,1% 700 EU 1 EU 638 EU 63 EU
Bayern Stadtwerke Gunzenhausen GmbH 707 EU 1,6% 702 EU 2,6% 667 EU 40 EU 638 EU 70 EU
Bayern Stadtwerke Weißenburg GmbH 713 EU 1,6% 713 EU 1,7% 673 EU 40 EU 638 EU 76 EU
Bayern Energieversorgung Schmid 714 EU - 714 EU - 700 EU 14 EU 638 EU 77 EU
Bayern Stadtwerke Langenzenn 715 EU 0,0% 711 EU 0,0% 700 EU 15 EU 638 EU 78 EU
Bayern Gemeindewerke Neuendettelsau 717 EU 0,0% 697 EU 0,0% 677 EU 40 EU 638 EU 80 EU
Bayern Gemeindewerke Gangkofen 719 EU 2,6% 719 EU 2,6% 700 EU 19 EU 638 EU 82 EU
Bayern strotög GmbH Strom für Töging 719 EU 2,6% 719 EU 2,6% 700 EU 19 EU 638 EU 81 EU
Bayern Elektrizitätswerk Späth Lohberg 720 EU 2,6% 720 EU 2,6% 680 EU 40 EU 638 EU 82 EU
Bayern Stadtwerke Landshut 720 EU 7,4% 720 EU 7,4% 680 EU 40 EU 638 EU 82 EU
Bayern Elektrizitätswerk Geschwister Geiger 725 EU 2,6% 725 EU 2,6% 685 EU 40 EU 638 EU 87 EU
Bayern Gemeindewerke Lam 725 EU 2,6% 725 EU 2,6% 693 EU 32 EU 638 EU 87 EU
Bayern Stadtwerke Roth 726 EU 2,6% 716 EU 2,5% 686 EU 40 EU 638 EU 88 EU
Bayern Gemeindewerke Waging 727 EU 3,0% 710 EU 2,6% 687 EU 40 EU 638 EU 90 EU
Bayern Gemeindliche Stromversorgung Röttenbach 729 EU 1,7% 680 EU 0,4% 680 EU 49 EU 638 EU 91 EU
Bayern Stadtwerke Weißenstadt 729 EU -2,0% 726 EU -0,8% 689 EU 40 EU 638 EU 91 EU
Bayern Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG 730 EU 5,4% 730 EU 5,4% 632 EU 98 EU 632 EU 98 EU
Bayern Stadtwerke Waldkraiburg 732 EU 2,6% 732 EU 2,6% 692 EU 40 EU 638 EU 95 EU
Bayern Stromversorgung der Gemeinde Hemhofen 732 EU 1,4% 732 EU 1,4% 692 EU 40 EU 638 EU 95 EU
Bayern BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH 733 EU 2,6% 714 EU 2,5% 693 EU 40 EU 638 EU 95 EU
Bayern Elektrizitäts- und Wasserversorgungsgenossenschaft Vagen eG 733 EU 6,0% 733 EU 6,0% 693 EU 40 EU 638 EU 95 EU
Nordrhein-Westfalen Energieversorgung Beckum GmbH & Co KG 733 EU 11,3% 714 EU 11,4% 692 EU 40 EU 638 EU 95 EU
Bayern Gemeindewerke Pleinfeld 733 EU 0,0% 729 EU 3,1% 692 EU 40 EU 638 EU 95 EU
Bayern Stadtwerke Neuburg an der Donau 733 EU 7,7% 733 EU 7,7% 693 EU 40 EU 638 EU 95 EU
Bayern Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz 733 EU 2,6% 733 EU 2,6% 693 EU 40 EU 638 EU 95 EU
Bayern Stadtwerke Dachau (Günding) 734 EU 6,8% 727 EU 6,7% 700 EU 34 EU 638 EU 96 EU
Bayern Gemeindewerke Wendelstein 735 EU 0,6% 731 EU 0,6% 695 EU 40 EU 638 EU 97 EU
Bayern Stadtwerke Windsbach 735 EU 2,6% 733 EU 2,6% 695 EU 40 EU 638 EU 97 EU
Nordrhein-Westfalen Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 736 EU 16,2% 736 EU 16,2% 696 EU 40 EU 638 EU 99 EU
Bayern Gemeindewerke Langenpreising 736 EU 2,6% 736 EU 2,6% 696 EU 40 EU 638 EU 98 EU
Niedersachsen Energiewerke Isernhagen GmbH 737 EU 18,5% 674 EU 10,9% 674 EU 63 EU 638 EU 100 EU
Bayern EZV Energie- und Service GmbH Untermain 738 EU 2,6% 721 EU 2,6% 698 EU 40 EU 638 EU 100 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Kleve GmbH 738 EU 14,4% 738 EU 14,4% 698 EU 40 EU 638 EU 101 EU
Bayern Stadtwerke Waldmünchen 739 EU 2,6% 739 EU 2,6% 699 EU 40 EU 638 EU 101 EU
Bayern Elektrizitäts-Werk Mainbernheim GmbH 740 EU 2,6% 733 EU 1,6% 700 EU 40 EU 638 EU 102 EU
Bayern Stadtwerke Ansbach GmbH 740 EU 2,6% 736 EU 2,5% 700 EU 40 EU 638 EU 102 EU
Niedersachsen Stadtwerke Rinteln GmbH 740 EU 1,8% 727 EU 1,9% 700 EU 40 EU 638 EU 103 EU
Bayern HEW Hof Energie & Wasser GmbH 741 EU 2,6% 731 EU 2,6% 700 EU 41 EU 638 EU 104 EU
Bayern SVI - Stromversorgung Ismaning GmbH 741 EU 9,5% 741 EU 9,5% 663 EU 78 EU 638 EU 103 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Ochtrup 742 EU 14,7% 742 EU 14,7% 700 EU 42 EU 638 EU 104 EU
Bayern Stromversorgung Markt Egloffstein 742 EU 2,6% 742 EU 2,6% 700 EU 42 EU 638 EU 104 EU
Bayern Stromversorgung Inzell eG 743 EU 1,1% 741 EU 2,6% 741 EU 1 EU 741 EU 1 EU
Niedersachsen Elektrizitäts-Werk Ottersberg 744 EU 2,6% 703 EU 2,6% 700 EU 44 EU 638 EU 106 EU
Bayern P & M Rothmoser GmbH & Co KG Elektrizitätswerk 744 EU 10,3% 731 EU 8,4% 700 EU 44 EU 638 EU 107 EU
Bayern Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 744 EU 2,6% 738 EU 2,6% 700 EU 44 EU 638 EU 107 EU
Hessen Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 744 EU 2,6% 719 EU 7,3% 700 EU 44 EU 638 EU 106 EU
Bayern Stadtwerke Bad Wörishofen 744 EU 2,6% 738 EU 4,5% 700 EU 44 EU 638 EU 107 EU
Bayern Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH 744 EU 0,9% 733 EU 1,9% 700 EU 44 EU 638 EU 106 EU
Bayern Stadtwerke Dachau (Dachau) 746 EU 6,7% 727 EU 6,7% 700 EU 46 EU 638 EU 109 EU
Niedersachsen Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH 746 EU 7,4% 731 EU 6,8% 700 EU 46 EU 638 EU 108 EU
Bayern Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG 746 EU 2,6% 744 EU 2,6% 700 EU 46 EU 638 EU 109 EU
Bayern Stromversorgung Greding eG 746 EU 2,6% 733 EU 1,7% 700 EU 46 EU 638 EU 108 EU
Bayern Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH 747 EU 9,7% 720 EU 7,8% 700 EU 47 EU 638 EU 109 EU
Bayern Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer 748 EU 2,6% 736 EU 2,6% 700 EU 48 EU 638 EU 110 EU
Bayern Gemeindewerke Rückersdorf 748 EU 2,5% 737 EU 2,6% 700 EU 48 EU 638 EU 110 EU
Bayern Stadtwerke Schwabach GmbH 748 EU 2,6% 733 EU 0,9% 700 EU 48 EU 638 EU 110 EU
Bayern Elektrizitätswerk Landsberg GmbH 749 EU 2,6% 749 EU 2,6% 700 EU 49 EU 638 EU 111 EU
Bayern Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH 749 EU 2,6% 745 EU 2,6% 700 EU 49 EU 638 EU 111 EU
Bayern Gemeindewerke Wilhermsdorf 749 EU 2,6% 742 EU 2,6% 700 EU 49 EU 638 EU 112 EU
Bayern Städtische Werke Rothenburg o. d. Tauber 749 EU 2,6% 747 EU 2,6% 700 EU 49 EU 638 EU 112 EU
Bayern Stadtwerke Heilsbronn 749 EU 2,6% 747 EU 2,6% 700 EU 49 EU 638 EU 112 EU
Bayern Stadtwerke Röthenbach GmbH 749 EU 2,6% 745 EU 2,6% 700 EU 49 EU 638 EU 112 EU
Bayern Elektrizitätsgenossenschaft Tacherting Feichten e.G. 750 EU 2,6% 740 EU 4,6% 700 EU 50 EU 638 EU 112 EU
Hessen GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG 750 EU 2,5% 701 EU 2,6% 690 EU 60 EU 638 EU 112 EU
Bayern Stadtwerke Trostberg 750 EU 6,6% 740 EU 5,3% 700 EU 50 EU 638 EU 112 EU
Bayern Stromversorgung Ruhpolding GmbH 750 EU 2,6% 750 EU 2,6% 700 EU 50 EU 638 EU 112 EU
Bayern Gemeindewerke Georgensgmünd 751 EU 1,9% 733 EU -0,5% 700 EU 51 EU 638 EU 114 EU
Bayern Stadtwerke Forchheim 751 EU 1,4% 740 EU 2,6% 700 EU 51 EU 638 EU 114 EU
Bayern Stadtwerke Treuchtlingen 751 EU 2,6% 733 EU 0,6% 700 EU 51 EU 638 EU 114 EU
Bayern Stadtwerke Leutershausen 752 EU 2,6% 749 EU 2,6% 693 EU 59 EU 638 EU 114 EU
Niedersachsen Stadtwerke Neustadt am Rübenberge GmbH & Co. KG 752 EU 7,1% 752 EU 8,6% 700 EU 52 EU 638 EU 115 EU
Bayern Cramer Mühle KG 753 EU 1,8% 713 EU -2,8% 700 EU 53 EU 638 EU 115 EU
Bayern Elektrizitätsgenossenschaft Karlstein eG 753 EU 2,6% 741 EU 2,6% 738 EU 15 EU 738 EU 15 EU
Bayern Elektrizitätsversorgung (EVU) der Gemeinde Gochsheim 753 EU 1,8% 713 EU -3,6% 700 EU 53 EU 638 EU 115 EU
Bayern Gemeinde Heroldsbach Stromversorgung 753 EU 2,6% 753 EU 2,6% 700 EU 53 EU 638 EU 116 EU
Bayern Gemeindewerke Cadolzburg 753 EU 2,6% 733 EU 3,3% 700 EU 53 EU 638 EU 115 EU
Bayern Stadtwerk Haßfurt GmbH 753 EU 2,1% 713 EU -3,3% 700 EU 53 EU 638 EU 115 EU
Bayern Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld 753 EU 1,8% 713 EU -3,6% 700 EU 53 EU 638 EU 115 EU
Bayern Elektrizitäts-Genossenschaft Vogling & Angrenzer eG 754 EU 2,6% 754 EU 2,6% 700 EU 54 EU 638 EU 116 EU
Bayern Stadtwerke Vilshofen GmbH 754 EU 5,5% 754 EU 5,5% 700 EU 54 EU 638 EU 116 EU
Nordrhein-Westfalen Bröltaler Elektrizitätsgenossenschaft 755 EU 8,8% 755 EU 8,8% 700 EU 55 EU 638 EU 118 EU
Bayern Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen 755 EU 5,7% 755 EU 5,7% 700 EU 55 EU 638 EU 118 EU
Bayern Energieversorgung Alzenau GmbH 755 EU 5,9% 723 EU 4,8% 686 EU 68 EU 638 EU 117 EU
Bayern Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen 755 EU 8,0% 670 EU -2,1% 670 EU 85 EU 638 EU 118 EU
Nordrhein-Westfalen Gemeindewerke Nümbrecht GmbH 755 EU 8,8% 755 EU 8,8% 700 EU 55 EU 638 EU 118 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Ratingen GmbH 755 EU 11,2% 755 EU 11,2% 700 EU 55 EU 638 EU 117 EU
Bayern Elektrizitäts-Genossenschaft Nordhalben und Umgebung eG 756 EU 2,6% 742 EU 2,7% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG 756 EU 5,3% 738 EU 5,0% 700 EU 56 EU 638 EU 118 EU
Bayern Erlanger Stadtwerke AG 756 EU 4,5% 733 EU 2,7% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Gemeindewerke Markt Lichtenau 756 EU 2,6% 733 EU -0,5% 657 EU 99 EU 638 EU 119 EU
Bayern HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH 756 EU 3,3% 733 EU 0,4% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH 756 EU 2,6% 733 EU 0,6% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern N-ERGIE Aktiengesellschaft (Nürnberg & Umland) 756 EU 2,6% 733 EU -0,5% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Altdorf GmbH 756 EU 3,6% 733 EU 0,7% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Bad Windsheim 756 EU 3,5% 733 EU 1,0% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Dettelbach 756 EU 3,9% 733 EU 0,9% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Erkrath GmbH 756 EU 14,2% 756 EU 14,2% 700 EU 56 EU 638 EU 118 EU
Bayern Stadtwerke Pappenheim 756 EU 7,3% 731 EU 3,8% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Pfarrkirchen 756 EU 8,2% 754 EU 7,9% 695 EU 61 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Uffenheim 756 EU 3,2% 733 EU 2,7% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Zirndorf 756 EU 4,1% 733 EU 5,3% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stromversorgung Neunkirchen GmbH 756 EU 4,0% 733 EU 1,7% 700 EU 56 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Hemau 757 EU 6,1% 757 EU 6,1% 700 EU 57 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Hollfeld 757 EU 9,0% 745 EU 7,3% 672 EU 84 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG 757 EU 2,6% 738 EU 1,9% 700 EU 57 EU 638 EU 119 EU
Bayern Stadtwerke Zwiesel 757 EU 6,0% 757 EU 6,0% 700 EU 57 EU 638 EU 119 EU
Bayern E.ON Bayern AG 758 EU 2,6% 758 EU 2,6% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Eichenmüller GmbH & Co. KG 758 EU 2,6% 753 EU 1,9% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Elektrizitäts-Genossenschaft Wolkersdorf und Umgebung eG 758 EU 2,6% 758 EU 2,6% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Elektrizitätsgenossenschaft Engelsberg e.G. 758 EU 2,6% 758 EU 2,6% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH 758 EU 5,1% 758 EU 5,1% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Elektrizitätswerk Oberwössen eG 758 EU 3,1% 758 EU 3,1% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Elektrizitätswerk Rosenmühle 758 EU 2,6% 727 EU 2,6% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Gemeinde Bayerisch Gmain Stromversorgung 758 EU 3,2% 758 EU 4,9% 746 EU 12 EU 746 EU 12 EU
Bayern Gemeindewerke Frammersbach 758 EU 2,6% 758 EU 5,2% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Gemeindewerke Holzkirchen GmbH 758 EU 4,5% 720 EU 2,5% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Gemeindewerke Peißenberg Strom- und Wasserversorgung 758 EU 4,4% 726 EU 4,6% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Gemeindewerke Stammbach 758 EU 10,4% 748 EU 9,7% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Richard Westenthanner Elektrizitätsversorgung 758 EU 5,1% 682 EU -5,5% 660 EU 98 EU 638 EU 120 EU
Bayern Rupert Buchauer Elektrizitätswerk Frasdorf-Oberprienmühle 758 EU 2,6% 758 EU 2,6% 700 EU 58 EU 638 EU 121 EU
Bayern Stadtwerke Bad Reichenhall 758 EU 3,2% 758 EU 4,9% 746 EU 12 EU 746 EU 12 EU
Bayern Stadtwerke Bad Tölz GmbH 758 EU 6,8% 757 EU 8,5% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Baiersdorf 758 EU 5,5% 758 EU 6,8% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Cham 758 EU 5,3% 758 EU 7,9% 700 EU 58 EU 638 EU 121 EU
Bayern Stadtwerke Deggendorf GmbH 758 EU 6,1% 758 EU 6,1% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co KG 758 EU 5,2% 758 EU 5,2% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Hammelburg GmbH 758 EU 2,6% 758 EU 5,1% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Lippstadt GmbH 758 EU 11,2% 758 EU 11,2% 700 EU 58 EU 638 EU 121 EU
Bayern Stadtwerke Mühldorf am Inn 758 EU 4,8% 754 EU 5,3% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Neustadt an der Donau 758 EU 7,4% 758 EU 7,4% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Traunstein GmbH & Co KG 758 EU 2,6% 758 EU 2,6% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Vilsbiburg 758 EU 6,1% 758 EU 8,8% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stadtwerke Wasserburg a. Inn 758 EU 7,8% 734 EU 10,2% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stromversorgung Seebruck eG 758 EU 2,6% 758 EU 2,6% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Stromversorgung Unterwössen Döllerer & Greimel GmbH 758 EU 3,1% 758 EU 3,1% 700 EU 58 EU 638 EU 120 EU
Bayern Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim 759 EU 2,6% 759 EU 2,6% 700 EU 59 EU 638 EU 121 EU
Bayern Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH 759 EU 2,6% 757 EU 2,6% 700 EU 59 EU 638 EU 122 EU
Bayern Markt Thüngen 759 EU 2,6% 757 EU 2,6% 700 EU 59 EU 638 EU 122 EU
Bayern Stadt Röttingen Elektrizitätswerk 759 EU 2,6% 759 EU 2,6% 700 EU 59 EU 638 EU 121 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Münster GmbH 759 EU 2,6% 729 EU 2,6% 700 EU 59 EU 638 EU 121 EU
Bayern Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH (bis 25.000 Einwohner) 759 EU 0,0% 759 EU 1,5% 700 EU 59 EU 638 EU 122 EU
Bayern Elektrizitätswerk Weißenhorn AG 760 EU 1,0% 750 EU 2,6% 700 EU 60 EU 638 EU 122 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Beverungen 762 EU 12,1% 762 EU 12,1% 700 EU 62 EU 638 EU 125 EU
Bayern Energieversorgung Markt Kipfenberg 763 EU 2,6% 763 EU 2,6% 700 EU 63 EU 638 EU 126 EU
Bayern Stadtwerke Neustadt bei Coburg GmbH 763 EU 2,6% 750 EU 2,6% 700 EU 63 EU 638 EU 126 EU
Bayern Stadtwerke Augsburg Energie GmbH 764 EU 2,6% 764 EU 2,6% 700 EU 64 EU 638 EU 126 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Geldern GmbH 764 EU 8,9% 756 EU 10,9% 700 EU 64 EU 638 EU 127 EU
Baden-Württemberg Gemeindewerke Hermaringen 765 EU 2,6% 765 EU 3,8% 700 EU 65 EU 638 EU 128 EU
Niedersachsen Stadtwerke Schneverdingen GmbH 765 EU 8,9% 765 EU 9,4% 700 EU 65 EU 638 EU 128 EU
Nordrhein-Westfalen Energieversorgung Oelde GmbH 766 EU 12,2% 766 EU 12,2% 700 EU 66 EU 638 EU 128 EU
Hessen SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 766 EU 5,8% 766 EU 7,0% 700 EU 66 EU 638 EU 129 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Hilden GmbH 768 EU 9,9% 768 EU 9,9% 700 EU 68 EU 638 EU 131 EU
Bayern Stadtwerke Waldkirchen 768 EU 7,5% 768 EU 7,5% 700 EU 68 EU 638 EU 130 EU
Bayern Elektrizitätswerk Georg Grandl 769 EU 4,8% 748 EU 5,6% 700 EU 69 EU 638 EU 132 EU
Hessen Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH 769 EU 5,1% 762 EU 4,1% 700 EU 69 EU 638 EU 131 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Werl GmbH 769 EU 14,1% 731 EU 17,9% 700 EU 69 EU 638 EU 132 EU
Hessen Energie und Versorgung Butzbach GmbH 770 EU 6,2% 770 EU 6,2% 700 EU 70 EU 638 EU 132 EU
Hessen Stadtwerke Lauterbach 770 EU 6,2% 763 EU 9,5% 700 EU 70 EU 638 EU 132 EU
Niedersachsen Stadtwerke Munster GmbH 770 EU 7,3% 770 EU 9,6% 700 EU 70 EU 638 EU 133 EU
Bayern Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH 771 EU 8,6% 717 EU 2,6% 700 EU 71 EU 638 EU 133 EU
Bayern Lechwerke AG 772 EU 2,6% 772 EU 2,6% 700 EU 72 EU 638 EU 134 EU
Niedersachsen Stadtwerke Emden GmbH 772 EU 7,2% 765 EU 9,8% 700 EU 72 EU 638 EU 135 EU
Bayern Überlandwerk Krumbach GmbH 772 EU 8,7% 772 EU 8,7% 700 EU 72 EU 638 EU 134 EU
Bayern Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH (über 25.000 Einwohner) 772 EU 0,0% 762 EU 1,9% 700 EU 72 EU 638 EU 134 EU
Bayern Stadtwerke Schweinfurt GmbH Mainberg & Schonungen) 773 EU 4,4% 741 EU 1,0% 700 EU 73 EU 638 EU 135 EU
Bayern Gemeindewerke Kiefersfelden 774 EU 8,9% 746 EU 8,7% 700 EU 74 EU 638 EU 137 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 774 EU 11,4% 774 EU 11,4% 700 EU 74 EU 638 EU 136 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Haltern GmbH 774 EU 2,6% 754 EU 2,6% 700 EU 74 EU 638 EU 136 EU
Niedersachsen Stadtwerke Osnabrück AG 774 EU 12,0% 774 EU 12,0% 700 EU 74 EU 638 EU 136 EU
Niedersachsen Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH 774 EU 10,2% 771 EU 10,0% 700 EU 74 EU 638 EU 136 EU
Nordrhein-Westfalen Technische Werke Osning GmbH 774 EU 8,3% 774 EU 8,3% 700 EU 74 EU 638 EU 136 EU
Niedersachsen Stadtwerke Bad Pyrmont 775 EU 10,9% 759 EU 11,1% 700 EU 75 EU 638 EU 137 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH 776 EU 2,6% 760 EU 1,2% 700 EU 76 EU 638 EU 138 EU
Hessen Stadtwerke Haiger 776 EU 7,2% 774 EU 8,0% 700 EU 76 EU 638 EU 138 EU
Niedersachsen Elektrizitätsgenossenschaft Wittmund eG 777 EU 10,6% 777 EU 10,9% 700 EU 77 EU 638 EU 140 EU
Rheinland-Pfalz Gemeindewerke Budenheim 777 EU 14,1% 753 EU 11,0% 700 EU 77 EU 638 EU 140 EU
Bayern N-ERGIE Aktiengesellschaft (Oettingen) 777 EU 0,0% 777 EU 0,0% 700 EU 77 EU 638 EU 139 EU
Bayern Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/Saale (EMS) GmbH & Co. KG 778 EU 4,6% 768 EU 5,1% 700 EU 78 EU 638 EU 140 EU
Hessen Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH 778 EU 7,5% 770 EU 7,5% 700 EU 78 EU 638 EU 141 EU
Hessen Stadtwerke Dreieich GmbH 778 EU 6,4% 755 EU 3,3% 700 EU 78 EU 638 EU 141 EU
Niedersachsen Stadtwerke Lingen GmbH 778 EU 12,2% 778 EU 12,2% 700 EU 78 EU 638 EU 141 EU
Niedersachsen Stadtwerke Norden GmbH 778 EU 7,1% 762 EU 7,9% 700 EU 78 EU 638 EU 141 EU
Schleswig-Holstein Stromversorgung Ahrensburg GmbH 778 EU 2,6% 778 EU 2,6% 700 EU 78 EU 638 EU 141 EU
Bayern SEW Stromversorgungs-GmbH 779 EU 7,7% 698 EU 0,0% 687 EU 92 EU 638 EU 141 EU
Bayern Stadtwerke München Versorgungs GmbH (Umland) 779 EU 7,3% 756 EU 5,1% 700 EU 79 EU 638 EU 141 EU
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Warburg 779 EU 8,9% 779 EU 8,9% 700 EU 79 EU 638 EU 142 EU
Niedersachsen Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH 779 EU 7,1% 771 EU 8,2% 700 EU 79 EU 638 EU 141 EU
Niedersachsen Stadtwerke Achim AG 780 EU 6,9% 752 EU 7,1% 700 EU 80 EU 638 EU 143 EU
Hessen Stadtwerke Hünfeld GmbH 780 EU 7,4% 775 EU 8,1% 700 EU 80 EU 638 EU 142 EU
Nordrhein-Westfalen Gemeindewerke Steinhagen GmbH 781 EU 9,6% 781 EU 9,6% 700 EU 81 EU 638 EU 144 EU
Nordrhein-Westfalen Hertener Stadtwerke GmbH 781 EU 10,3% 757 EU 7,0% 700 EU 81 EU 638 EU 143 EU
Bayern KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH 781 EU 8,6% 779 EU 8,3% 700 EU 81 EU 638 EU 143 EU
Niedersachsen Stadtwerke Böhmetal GmbH 781 EU 9,7% 776 EU 9,1% 700 EU 81 EU 638 EU 143 EU
Hessen Stadtwerke Langen GmbH 781 EU 6,8% 768 EU 5,8% 700 EU 81 EU 638 EU 144 EU
Niedersachsen Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH 781 EU 6,8% 761 EU 10,1% 700 EU 81 EU 638 EU 143 EU
Niedersachsen SWN Stadtwerke Northeim GmbH 781 EU 7,0% 781 EU 7,0% 700 EU 81 EU 638 EU 143 EU
Bayern Überlandwerk Erding GmbH & Co KG 781 EU 7,7% 756 EU 5,1% 696 EU 85 EU 638 EU 144 EU
Bayern Aschaffenburger Versorgungs-GmbH 782 EU 21,4% 742 EU 15,1% 700 EU 82 EU 638 EU 145 EU
Niedersachsen GEW Wilhelmshaven GmbH 782 EU 7,3% 777 EU 8,2% 700 EU 82 EU 638 EU 145 EU
Hessen Maintal-Werke-GmbH 782 EU 7,9% 766 EU 7,9% 700 EU 82 EU 638 EU 145 EU
Bayern Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH 782 EU 5,1% 766 EU 5,1% 700 EU 82 EU 638 EU 144 EU
Bayern Wendelsteinbahn GmbH 782 EU 3,3% 766 EU 3,4% 700 EU 82 EU 638 EU 145 EU
Hessen eprimo GmbH 783 EU 7,5% 725 EU 1,9% 700 EU 83 EU 638 EU 146 EU
Hessen GGV Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH 783 EU 7,5% 775 EU 8,9% 700 EU 83 EU 638 EU 146 EU
