Februar 2008 |
080209 |
ENERGIE-CHRONIK |
|
Neubau und Erweiterung von Kraftwerken (ab 20 MW) von 2001 bis 2007
|
||||
| Unternehmen | Kraftwerk | Leistung in MW netto | Energieträger | Inbetriebnahme |
| Kraftwerke Mainz-Wiesbaden / HEAG | GuD-HKW Mainz | 406 | Erdgas | 2001 |
| Fortum | Burghausen | 115 | Erdgas | 2001 |
| RWE Power | Frankfurt-Höchst | 210 | Erdgas | 2001 |
| RWE Power | BoA Niederaußem | 936 | Braunkohle | 2002 |
| E.ON / infraserve | Gendorf | 38 | Erdgas | 2001 |
| RWE Power | Thyssen Krupp Stahl Hamborn | 225 | Gicht-/Koksgas | 2003 |
| E.ON / Stw. Hannover | Landesbergen | 20 | Biomasse | 2003 |
| E.ON Energie | Zolling | 20 | Biomasse | 2003 |
| MVV | Mannheim | 20 | Biomasse | 2003 |
| MVV | Königswusterhausen | 20 | Biomasse | 2003 |
| Prokon Nord | Papenburg | 20 | Biomasse | 2003 |
| Vattenfall Europe | Goldisthal | 1056 | Pumpspeicher | 2003/04 |
| GEW RheinEnergie | GuD-HKW Niehl II, Köln | 385 | Erdgas | 2004 |
| Stw. München | GuD-HKW Süd II | 425 | Erdgas | 2004 |
| Stw. Augsburg | GuD-HKW Augsburg Ost (Erweiterung) | +30 | Erdgas | 2004 |
| Infraserv Höchst | GuD-HKW Industriepark Höchst | 39 | Erdgas | 2004 |
| E.ON Energie | Farge / Bremen (Retrofit) | +20 | Steinkohle | 2004 |
| TEAG | Delitzsch | 20 | Biomasse | 2004 |
| Stw. Duisburg | GuD-HKW Wanheim III B | 239 | Erdgas | 2005 |
| BASF Ludwigshafen | GuD Ludwigshafen | 415 | Erdgas | 2005 |
| N-ERGIE | GuD-HKW Sandreuth (Erweiterung) | +60 | Erdgas | 2005 |
| EnBW | KKW Neckarwestheim/ Block II (Retrofit) | +40 | Kernkraft | 2005 |
| Stw. Münster | GuD-HKW Hafen | 95 | Erdgas | 2005 |
| Stw. Würzburg | GuD-HKW Friedensbrücke | 77 | Erdgas | 2005 |
| Mainova | GuD-HKW Niederrad | 73 | Erdgas | 2005 |
| EV Halle | GuD-HKW Dieselstr. | 89 | Erdgas | 2005 |
| Wuppertaler Stw. | GuD-HKW Barmen | 82 | Erdgas | 2005 |
| Stw. Bielefeld / Mitsubishi Paper GmbH | GuD Hillegossen | 36 | Erdgas | 2005 |
| Electrabel Deutschland | GuD-HKW Römerbrücke | 41 | Erdgas | 2005 |
| Erlanger Stw. | GuD-HKW Äußere Brucker Straße (Erweiterung) | +22 | Erdgas | 2005 |
| Nuon Deutschland | GuD Heinsberg / Industriepark Oberbruch | 21 | Erdgas | 2005 |
| SITA | AVS Zorbau | 25 | Müll | 2005 |
| BKB (E.ON)/ Städt. Werke Magdeburg | MHKW Rothensee | 32 | Müll | 2005/06 |
| BKB (E.ON) | Hannover | 27 | Müll | 2005 |
| VEAG / STEAG | Lauta | 20 | Müll | 2005 |
| E.ON Energie | Emden | 20 | Biomasse | 2005 |
| Harpen | Berlin-Neukölln | 20 | Biomasse | 2005 |
| Harpen | Bergkamen | 20 | Biomasse | 2005 |
| Prokon Nord | Emlichheim | 20 | Biomasse | 2005 |
| Mark-E / Stora Enso Kabel | Hagen-Kabel | 20 | Biomasse | 2005 |
| GKM | Mannheim/ Block 6 | 280 | Steinkohle | Januar 2006 |
| Stw. Leipzig | Bischofferode/ Holungen | 20 | Biomasse | Februar 2006 |
| Vattenfall Europe / E.ON (MVB GmbH) | Hamburg | 20 | Biomasse | März 2006 |
| STEAG Saar Energie / Remondis | Lünen | 20 | Biomasse | Juni 2006 |
| RWE Power | Weisweiler (Erweiterung) | +540 | Erdgas/Braunkohle | 2006/07 |
| Vattenfall Europe | KKW Krümmel (Retrofit) | +72 | Kernkraft | 2006 |
| E.ON /Vattenfall Europe | KKW Brokdorf (Retrofit) | +60 | Kernkraft | 2007 |
| MVV AG | Leuna | 20 | Müll | Juli 2007 |
| Trianel Power | GuD Hamm-Uentrop | 850 | Erdgas | Oktober 2007 |
| Mark-E / Statkraft | GuD Herdecke | 400 | Erdgas | Oktober 2007 |
| Statkraft | GuD Hürth | 800 | Erdgas | Oktober 2007 |
| Nawaro Bioenergie | Penkun/Uckermark | 20 | Biogas | Herbst 2007 |
| Remondis | Staßfurt | 25 | Müll | Dezember 2007 |
| Summe | 8626 | |
|
|
| Quelle: BDEW | ||||
Neubau und Erweiterung von Kraftwerken 2001 - 2007 nach Energieträgern
|
||
| Energieträger | Leistung in MW | Anteil in % |
| Erdgas |
5488
|
63,62 |
| Braunkohle |
936
|
10,85 |
| Steinkohle |
300
|
3,48 |
| Biomasse |
280
|
3,25 |
| Gicht-/Koksgas |
225
|
2,61 |
| Kernkraft |
172
|
1,99 |
| Müll |
149
|
1,73 |
| Biogas |
20
|
0,23 |
| Pumpspeicher |
1056
|
12,24 |
| Summe |
8626
|
100
|