August 2009 |
090801 |
ENERGIE-CHRONIK |
Der E.ON-Konzern hat den angekündigten Verkauf seiner Beteiligungstochter Thüga (080202) in die Wege geleitet. Wenn alle erforderlichen Gremien sowie das Bundeskartellamt ihre Zustimmung geben, wird die Thüga zum Bar-Kaufpreis von 2,9 Milliarden Euro von einem Konsortium übernommen, das aus 49 kommunalen Versorgern besteht. Es handelt sich dabei fast durchweg um Stadtwerke, an denen die Thüga bisher bedeutende Minderheitsbeteiligungen zwischen 10 und 49,9 Prozent hält (im Falle der Erdgas-Schwaben und der Harz-Energie sogar Mehrheitsbeteiligungen, siehe Tabelle). Die neue Thüga wäre der fünfgrößte Stromkonzern in Deutschland, nach E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW.
Allerdings wird die alte Thüga nicht komplett verkauft. Ausgenommen bleiben ihre Beteiligungen an der Gasag Berliner Gaswerke AG (37 Prozent), an der Heag Südhessische Energie AG (40 Prozent), an den Stadtwerken Duisburg (20 Prozent) sowie an den Stadtwerken Karlsruhe (10 Prozent). Diese Beteiligungen sollen an die E.ON Ruhrgas übertragen und unmittelbar nach Abschluß der Transaktion separat veräußert werden. Vermutlich hat E.ON für diese vier großen Happen aus dem Thüga-Beteiligungsbereich bereits konkrete Erwerber in Aussicht.
Das Konsortium, das die Thüga ansonsten ungeschmälert erwerben will, besteht seinerseits aus zwei Gruppen: Die Gruppe "Integra" umfaßt mit N-Ergie (Nürnberg), Mainova (Frankfurt) und Stadtwerken Hannover die drei potentesten kommunalen Versorger aus dem Beteiligungsbereich von E.ON, soweit diese nicht auf der separaten Verkaufsliste stehen. Jedes der drei großen Stadtwerke übernimmt 20,75 Prozent der Thüga-Anteile, so daß die Integra-Gruppe insgesamt auf 62,25 Prozent kommt. Untereinander sind sie durch einen Konsortialvertrag verbunden.
Den Rest von 37,75 Prozent übernehmen 46 mittlere und kleine Stadtwerke, die sich unter Führung der südbadischen Badenova in der "KOM9" zusammengeschlossen haben. Auch hier handelt es sich um bisherige Beteiligungsunternehmen des E.ON-Konzerns (mit Ausnahme der baden-württembergischen Stadtwerke Singen, Tuttlingen und Trossingen). Das Integra-Konsortium und die KOM9 sind durch einen Aktionärsvertrag miteinander verbunden.
Ein Vergleich mit der Liste der Thüga-Beteiligungen zeigt, daß nicht alle Stadtwerke aus dem bisherigen Einflußbereich von E.ON bereit oder in der Lage sind, sich am Einstieg bei der Stadtwerke-Holding zu beteiligen (siehe Tabelle). Zum Beispiel hat in Radolfzell der Gemeinderat den Stadtwerken (Thüga-Anteil 49 Prozent) die erforderlichen drei Millionen Euro nicht bewilligt, weil der damit erzielbare wirtschaftliche Einfluß den finanziellen Aufwand nicht lohne.
Die Thüga galt lange Zeit als besondere Perle unter den E.ON-Töchtern, da sie mit ihren Beteiligungen dem Konzern die Einflußnahme auf kommunale Strom- und Gasverteiler sicherte. Wie das ähnlich geartete kommunale Imperium von RWE wurde sie deshalb vom Kartellamt mißtrauisch beäugt. Im Jahr 2001 zog die Behörde erstmals eine Obergrenze von zwanzig Prozent für Stadtwerke-Beteiligungen der Konzerne (020107). Später schlug sie sogar den Zwangsverkauf bereits erworbener Beteiligungen vor (071203). Da inzwischen auch die Ertragskraft der kommunalen Versorger nachgelassen hatte und durch die Anreizregulierung eher noch weiter zu sinken schien, gab es im E.ON-Konzern spätestens seit 2008 Überlegungen zum Verkauf der Thüga (080202). Nach dem Eschwege-Urteil des Bundesgerichtshofs im November 2008 bestätigte Konzernchef Wulf Bernotat die Verkaufsabsichten offiziell (081106).
Laut "Spiegel" (17.8.) ist der Thüga-Verkauf Bestandteil einer Strategieänderung des E.ON-Konzerns: Dieser wolle sich stärker als bisher auf die besonders lukrative Stromerzeugung konzentrieren und in ganz Europa den Bau von Kraftwerken vorantreiben. Weniger attraktive Geschäfte wie die Stromverteilung sollen dagegen überprüft und gegebenenfalls zurückgefahren werden.
Zunächst verhandelte E.ON mit sechs Stadtwerken unter Führung der beiden Kommunalkonzerne MVV und RheinEnergie. An beiden ist die Thüga nicht beteiligt: Die RheinEnergie zählt eher zum kommunalen Einflußbereich von RWE, und die frühere Thüga-Beteiligung an der MVV gehört aufgrund einer Geheimabsprache im Zusammenhang mit der Einverleibung der Ruhrgas durch E.ON seit 2005 der Energie Baden-Württemberg (041205). Allerdings waren über die Arbeitsgruppe der "8KU" schon damals auch die drei Thüga-Partner N-Ergie, Mainova und Stadtwerke Hannover in die Gespräche einbezogen, die jetzt innerhalb des Bieter-Konsortiums die Integra-Gruppe bilden.
Am 3. April wurde die Kom9 GmbH & Co. KG in Freiburg ins Handelsregister eingetragen. Federführend beim Zustandekommen der KOM9 war der südbadische Energiekonzern Badenova, der 2001 aus der Fusion der "Lohengrin"-Kooperationspartner entstand (001213). Die Badenova trat damit das Erbe der früheren Stadtwerke Freiburg, Lörrach, Emmendingen, Offenburg und Lahr an, die ebenfalls schon Thüga-Beteiligungsunternehmen waren (000110).
Am 29. April meldeten die drei Integra-Stadtwerke und die KOM9 beim Bundeskartellamt die Gründung des Unternehmens Integra Energ. GmbH & Co KGaA an. Im Juni 2009 bestätigte der neue RheinEnergie-Chef Dieter Steinkamp, daß sich sein Unternehmen und die MVV aus den Verkaufsverhandlungen zurückgezogen hätten. Am 12. August gab E.ON dann die geplante Übernahme der Thüga durch das Konsortium aus Integra und KOM9 bekannt.
Der nüchtern-kurze Text der E.ON-Pressemitteilung war offenbar sorgsam abgestimmt und wurde wortwörtlich so auch von anderen beteiligten Unternehmen übernommen. Eine Ausnahme bildete die Badenova, die ihre Pressemitteilung aus Sicht des neuen kommunalen Bündnisses formulierte. "Uns ist etwas ganz Großes gelungen, das wird die bundesdeutsche Energieszene verändern!", zitierte sie ihren Vorstandsvorsitzenden Thorsten Radensleben. Der Thüga-Kauf sei ein "Meilenstein für die Kommunalwirtschaft und für die ökologische Energiewende". Das Thüga-Netzwerk sei schon bisher eine sehr erfolgreiche Kooperation mit funktionierenden Regeln, erprobten Feldern der Zusammenarbeit und einem leistungsfähigen Management. Die neue Anteilseignerstruktur füge den Vorteilen des Thüga-Netzwerkes neben der gemeinsamen kommunalen Interessenlage auch noch eine gegenseitige gesellschaftsrechtliche Verknüpfung hinzu. Im nunmehr hundertprozentigen Eigentum kommunaler Energieversorgungsunternehmen könne die Thüga künftig den Interessen und Bedürfnissen der kommunalen Energiewirtschaft laut und nachhaltig Gehör verschaffen, ohne daß dabei Zielkonflikte mit einem international agierenden Konzern als Eigner auftreten, wie dies bisher möglich war.
|
|||||
Thüga-Beteiligungsunternehmen | Sitz | Kapital* | Beteiligung Thüga in % | Geschäftsbereiche | Zugehörigkeit zur Bietergemeinschaft zum Erwerb der Thüga |
Gasag Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | Berlin | 413,1 | 36,9 | Gas | nein (wird separat verkauft |
N-ERGIE Aktiengesellschaft | Nürnberg | 152,6 | 40,8 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | Integra |
HEAG Südhessische Energie AG (HSE) | Darmstadt | 146,3 | 40 | Wärme, Wasser | nein (wird separat verkauft) |
Mainova Aktiengesellschaft | Frankfurt | 142,3 | 24,4 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | Integra |
Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Karlsruhe | 116,8 | 10 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein (wird separat verkauft) |
Stadtwerke Hannover Aktiengesellschaft | Hannover | 86 | 24 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | Integra |
DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | Dresden | 81,8 | 10 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Energieversorgung Mittelrhein GmbH | Koblenz | 76 | 41,5 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
ESWE Versorgungs AG | Wiesbaden | 65 | 49,4 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Chemnitz Aktiengesellschaft | Chemnitz | 62,6 | 30 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
badenova AG & Co. KG | Freiburg | 58,7 | 47,3 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Essen AG | Essen | 56,3 | 20 | Gas, Wasser | KOM9 |
Erdgas Südsachsen GmbH | Chemnitz | 52 | 49 | Gas, Strom, Wärme | KOM9 |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | Pforzheim | 50 | 35 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Duisburg AG | Duisburg | 43,5 | 20 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein (wird separat verkauft) |
SYNECO GmbH & Co. KG | München | 39,2 | 3,8 | Servicegesellschaft | nein |
erdgas schwaben gmbh | Augsburg | 35 | 64,9 | Gas, Wärme | KOM9 |
Zwickauer Energieversorgung GmbH | Zwickau | 34,4 | 23 | Gas, Strom, Wärme | KOM9 |
Stadtwerke Würzburg Aktiengesellschaft | Würzburg | 33,7 | 22,7 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Stadtwerke Homburg GmbH | Homburg | 31,4 | 24,9 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Erdgas Südbayern GmbH | München | 30,8 | 50 | Gas | KOM9 |
SWE Energie GmbH | Erfurt | 29,7 | 10 | Gas, Strom, Wärme | KOM9 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Korbach | 25,7 | 48,6 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | Neuss | 25,6 | 15 | Gas, Wärme, Wasser | KOM9 |
Erdgas Mittelsachsen GmbH | Schönebeck | 21 | 49 | Gas, Wärme | KOM9 |
GEW Wilhelmshaven GmbH | Wilhelmshaven | 18,5 | 49 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Harz Energie GmbH & Co. KG | Osterode | 18,4 | 52,6 | Gas, Strom, Wasser | KOM9 |
EWR GmbH | Remscheid | 17,5 | 20 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Energie- und Wassergesellschaft mbH | Wetzlar | 17 | 49,9 | Gas, Strom, Wasser | nein |
Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | Pirmasens | 15,3 | 25,1 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Ansbach GmbH | Ansbach | 15 | 40 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Wasserversorgung Rheinhessen GmbH | Bodenheim/Guntersblum | 15 | 25,1 | Wasser | nein |
SWE Netz GmbH | Erfurt | 15 | 10 | Gasnetz, Stromnetz | nein |
Stadtwerk Tauberfranken GmbH | Bad Mergentheim | 14,9 | 48,6 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH | Ingelheim | 14 | 37,1 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Gasanstalt Kaiserslautern AG | Kaiserslautern | 13,8 | 42,2 | Gas, Wärme | KOM9 |
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Villingen-Schwenningen | 13,5 | 30 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Gasversorgung Pforzheim Land GmbH | Pforzheim | 12,8 | 31 | Gas | nein |
Stadtwerke Frankenthal GmbH | Frankenthal | 12,6 | 20 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Zweibrücken GmbH | Zweibrücken | 12,1 | 25,1 | Gas, Strom, Wasser | nein |
Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH | Fulda | 11,4 | 25,1 | Gas, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Stade GmbH | Stade | 10,9 | 20 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Energieversorgung Sylt GmbH | Westerland | 10,5 | 47 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Energieversorgung Limburg GmbH | Limburg | 10,2 | 30 | Gas, Strom, Wärme | KOM9 |
Stadtwerke Mühlhausen GmbH | Mühlhausen | 10,2 | 25,1 | Gas, Strom, Wärme | nein |
Thüga Energienetze GmbH | München | 10 | 100 | Gasnetz, Stromnetz | nein |
Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | Bad Harzburg | 10 | 49 | Gas, Strom, Wasser | KOM9 |
Halberstadtwerke GmbH | Halberstadt | 10 | 25 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Wertheim GmbH | Wertheim | 9 | 38,9 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG | Telgte | 8,6 | 46,9 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | Kitzingen | 8,2 | 40 | Gas, Strom, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | Bad Hersfeld | 8,2 | 25,1 | Gas, Strom, Wasser | nein |
Stadtwerke Zittau GmbH | Zittau | 8,1 | 14,9 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | Selb | 7,5 | 30 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Stadtwerke Elbtal GmbH | Radebeul | 6,8 | 19 | Gas, Strom | nein |
Stadtwerke Radolfzell GmbH | Radolfzell | 6,6 | 49 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Stadtwerke Grünstadt GmbH | Grünstadt | 6,3 | 21 | Gas, Strom, Wasser | nein |
Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG | Karlstadt | 6,2 | 49 | Gas, Strom | KOM9 |
Gaswerksverband Rheingau AG | Wiesbaden | 6,2 | 49 | Gas, Wärme | nein |
Stadtwerke Germersheim GmbH | Germersheim | 6,1 | 25,1 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Stadtwerke Heide GmbH | Heide | 6 | 49 | Gas, Strom, Wasser | nein |
Energie- und Wasserversorgungs-GmbH | Alzey | 6 | 38 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Gemeindewerke Haßloch GmbH | Haßloch | 5,4 | 25,1 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | KOM9 |
Freitaler Strom+Gas GmbH | Freital | 5,2 | 15 | Gas, Strom | nein |
Gasversorgung Lahn-Dill GmbH | Wetzlar | 5,1 | 50 | Gas | nein |
EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | Hildesheim | 5,1 | 25,2 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | Rudolstadt | 5,1 | 25,1 | Gas, Strom, Wärme | nein |
Thüga Energie GmbH | München | 5 | 100 | Gas, Strom | nein |
Thüga-Eigenbetriebe Stromgesellschaft mbH | München | 5 | 100 | Stromnetz | nein |
Stadtwerke Ilmenau GmbH | Ilmenau | 5 | 49 | Gas, Strom | KOM9 |
e-werk Reinbek-Wentorf GmbH | Reinbek | 5 | 21,5 | Gas, Strom | nein |
Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden | Kirchheimbolanden | 5 | 20 | Gas, Strom, Wasser | nein |
Stadtwerke Reichenbach/Vogtl. GmbH | Reichenbach | 4,6 | 24,5 | Gas, Strom, Wärme | KOM9 |
Frankengas GmbH | Nürnberg | 4,5 | 40,5 | Gas, Wärme | nein |
Freiberger Erdgas GmbH | Freiberg | 4,5 | 40,5 | Gas, Wärme | nein |
Heizkraftwerk Würzburg GmbH | Würzburg | 4,3 | 24,9 | Strom, Wärme | nein |
Stadtwerke Aue GmbH | Aue | 4,1 | 24,5 | Gas, Strom, Wärme | KOM9 |
Stadtwerke Meerane GmbH | Meerane | 4,1 | 24,5 | Gas, Strom, Wärme | KOM9 |
Stadtwerke Sondershausen GmbH | Sondershausen | 4 | 25,1 | Gas, Strom, Wärme | nein |
Gasversorgung Görlitz GmbH | Görlitz | 3,9 | 37,5 | Gas | nein |
Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH | Sonneberg | 3,6 | 40 | Gas, Strom, Wärme | nein |
Stadtwerke Langenfeld GmbH | Langenfeld | 3,1 | 20 | Gas | KOM9 |
Stadtwerke Lindenberg GmbH | Lindenberg | 2,8 | 40 | Gas, Wasser | KOM9 |
Erdgas Plauen GmbH | Plauen | 2,6 | 49 | Gas, Wärme | nein |
Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG | Kelheim | 2 | 35 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
Gasversorgung Pirna GmbH | Pirna | 1,6 | 34,4 | Gas | KOM9 |
Gasstadtwerke Zerbst GmbH | Zerbst | 1,5 | 49 | Gas | nein |
Stadtwerke Greven GmbH | Greven | 1,5 | 24,5 | Gas, Strom, Wärme, Wasser | nein |
VGM Versorgungsgesellschaft Marktredwitz mbH | Marktredwitz | 0,8 | 85 | Strom | nein |
Gasversorgung Pößneck GmbH | Pößneck | 0,6 | 49 | Gas | nein |
Thüga Assekuranz Services München Versicherungsmakler GmbH | München | 0,5 | 100 | Servicegesellschaft | nein |
SWE Technische Service GmbH | Erfurt | 0,2 | 1 | Servicegesellschaft | nein |
Gasversorgung Meiningen GmbH | Meiningen | 0,1 | 45 | Gas | nein |
E-MAKS GmbH & Co. KG | Freiburg | 0,1 | 26,5 | Servicegesellschaft | nein |
CONERGOS GmbH & Co. KG | München | 0,1 | 26,4 | Servicegesellschaft | nein |
Deutsche Erdgashandels GmbH & Co. KG | München | 0,06 | 100 | Servicegesellschaft | nein |
Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | Pforzheim | 0,05 | 10 | Strom, Wärme | nein |
Thüga MeteringService GmbH | Naila | 0,03 | 100 | Servicegesellschaft | nein |
Thüga-Erdgas-Service GmbH | München | 0,03 | 100 | Servicegesellschaft | nein |
* Gezeichnetes Kapital nach HGB (Grund- bzw. Stammkapital) |