ENERGIE-CHRONIK

 


 


Ergebnisse der Ausschreibungen für Wind an Land

 

laut Statistik der Bundesnetzagentur zum Ausschreibungsverfahren zur Ermittlung der finanziellen Förderung von Windenergieanlagen an Land nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)

Grundlegendes
Gebote
Zuschläge nach Zuschlagserteilung
Gebotsausschlüsse
Gebotstermin

Volumen Ausschreibung (kW)

Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) Menge Gebote (kW) Anzahl
Gebote
Gebotswerte (ct/kWh) Menge Zuschläge (kW) Anzahl
Zuschläge
Zuschlagswerte (ct/kWh) Menge Ausschlüsse (kW) Anzahl Ausschlüsse
min. max. min. max. Gew.Mittel
01.05.2017 800.000 7,00 2.136.730 256 4,20 7,00 806.660 70 5,25 5,78 5,71 60.600 12
01.08.2017 1.000.000 7,00 2.926.940 281 3,50 6,45 1.012.890 67 4,16 4,29 4,28 102.800 14
01.11.2017 1.000.000 7,00 2.590.845 210 2,20 6,66 1.000.375 61 3,80 3,82 3,82 172.300 15
01.02.2018 700.000 6,30 989.306 132 3,80 6,28 708.926 83 3,80 5,28 4,73 16.250 2
01.05.2018 670.161 6,30 604.140 111 4,30 6,28 604.140 111 4,65 6,28 5,73 0 0
01.08.2018 670.161 6,30 708.600 91 4,00 6,30 666.450 86 5,30 6,30 6,16 42.150 5
01.10.2018 670.161 6,30 388.350 62 5,00 6,30 363.200 57 6,12 6,30 6,26 25.150 5
01.02.2019 700.000 6,20 499.390 72 5,24 6,20 476.300 67 5,24 6,20 6,11 23.090 5
01.05.2019 650.000 6,20 294.960 41 5,40 6,20 269.760 35 5,94 6,20 6,13 25.200 6
01.08.2019 650.000 6,20 239.250 33 6,19 6,20 208.200 32 6,19 6,20 6,20 31.050 1
02.09.2019 500.000 6,20 187.810 22 6,19 6,20 179.410 21 6,19 6,20 6,19 8.400 1
01.10.2019 675.000 6,20 204.070 25 6,19 6,20 204.070 25 6,19 6,20 6,20 0 0
01.12.2019 500.000 6,20 685.840 76 5,74 6,20 509.040 56 5,95 6,18 6,11 28.800 2
01.02.2020 900.000 6,20 526.550 67 5,76 6,20 523.050 66 5,76 6,20 6,18 3.500 1
01.03.2020 300.000 6,20 193.800 25 5,74 6,20 150.900 20 5,74 6,20 6,07 17.700 2
01.06.2020 825.527 6,20 467.590 62 5,90 6,20 463.990 61 5,90 6,00 6,14 3.600 1
01.07.2020 275.176 6,20 191.050 26

5,50

6,20 191.050 26 6,20 6,20 6,14 0 0
01.09.2020 366.901 6,20 310.000 25 5,99 6,20 284.900 22 6,17 6,20 6,20 26.000 3
01.10.2020 825.527 6,20 768.950 89 5,60 6,20 658.650 74 5,60 6,20 6,11 48.000 3
01.12.2020 366.901 6,20 657.100 96 5,59 6,20 399.700 58 5,59 6,07 5,91 20.500 3
01.02.2021 1.500.000 6,00 718.000 91 5,15 6,00 691.450 89 5,15 6,00 6,00 27.350 2
01.05.2021 1.243.230 6,00 1.161.390 137 4,50 6,00 1.110.390 127 5,68 6,00 5,91 51.000 10

01.09.2021

1.492.019 6,00 1.823.840 210 5,20 6,00 1.493.940 166 5,20 5,92 5,79 34.200 6

01.02.2022

1.328.191 5,88 1.356.449 147 4.77 5.88 1.332.249 141 4.77 5.88 5.76 24.200 6
01.05.2022 1.319.842 5,88 946.890 116 5,44 5,88 930.790 114 5,44 5,88 5,85 16.100 2
01.09.2022 1.319.842 5,88 772.660 87 5,76 5,88 772.660 87 5,76 5,88 5,84 0 0
01.12.2022 603.870 5,88 203.050 16 5,85 5,88 189.450 14 5,86 5,88 5,87 13.600 2
01.02.2023 3.210.000 7,35 1.501.530 126 7,24 7,35 1.441.150 119 7,24 7,35 7,34 60.380 7
01.05.2023 2.865.910 7,35 1.597.020 127 7,25 7,35 1.535.460 120 7,25 7,35 7,34 61.560 7
01.08.2023 1.666.810 7,35 1.435.560 142 6,00 7,35 1.433.260 141 6,00 7,35 7,32 2.300 1
01.11.2023 2.086.630 7,35  1.981.315 167 5,88 7,35 1.967.215 165 5,88  7,35 7,31
14.100 2