ENERGIE-CHRONIK

 


 


Ergebnisse der bisherigen Solar-Ausschreibungen

 

  • einschließlich der sechs Pilotprojekte für Freiflächenanlagen nach der Freiflächenausschreibungsverordnung (FFAV) bis Dezember 2016
  • ab 2021 nur Ergebnisse der Ausschreibungen für Freiflächen (1. Segment) gemäß dem novellierten EEG (200905)
  • Ergebnisse für Aufdachanlagen (2. Segment) siehe separate Tabelle

Grundlegendes
Gebote
Zuschläge nach Zuschlagserteilung
Gebotsausschlüsse
Gebotstermin

Volumen Ausschreibung (kW)

Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) Menge Gebote (kW) Anzahl
Gebote
Gebotswerte (ct/kWh) Menge Zuschläge (kW) Anzahl
Zuschläge
Zuschlagswerte (ct/kWh) Menge Ausschlüsse (kW) Anzahl Ausschlüsse
min. max. min. max. Gew.Mittel
15.04.2015 150.000 11,29 714.459 170 8,48 11,29 156.970 25 8,48 9,43 9,17 143.849 37
01.08.2015 150.000 11,18 558.400 136 1,00 10,98 159.735 33 8,49 8,49 8,49 33.027 15
01.12.2015 200.000 11,09 561.640 127 0,09 10,98 204.165 43 8,00 8,00 8,00 33.408 13
01.04.2016 125.000 11,09 539.790 108 6,94 10,98 128.210 21 6,94 7,68 7,41 56.607 16
01.08.2016 125.000 11,09 311.301 62 6,80 10,98 130.285 25 6,80 7,77 7,23 45.829 9
01.12.2016 160.483 11,09 423.399 76 6,26 8,45 162.554 27 6,26 7,17 6,90 19.276 5
01.02.2017 200.000 8,91 488.216 97 6,00 8,86 200.079 38 6,00 6,75 6,58 26.512 9
01.06.2017 200.000 8,91 645.669 133 5,34 65,40 200.646 32 5,34 5,90 5,66 56.235 17
01.10.2017 200.000 8,84 749.887 109 4,29 7,20 222.203 20 4,29 5,06 4,91 19.759 6
01.02.2018 200.000 8,84 545.930 79 3,86 5,74 201.114 24 3,86 4,59 4,33 66.908 16
01.06.2018 182.479 8,84 359.719 59 3,89 6,26 183.495 28 3,89 4,96 4,59 5.500 1
01.10.2018 182.479 8,75 550.819 76 3,86 8,73 191.888 37 3,86 5,15 4,69 24.548 3
01.02.2019 175.000 8,91 465.177 80 4,11 8,67 178.073 24 4,11 5,18 4,80 6.430 2
01.03.2019 500.000 8,91 869.147 163 3,90 8,76 505.185 121 3,90 8,40 6,59 192.074 17
01.06.2019 150.000 7,50 556.067 105 4,97 7,49 204.697 14 4,97 5,58 5,47 45.866 13
01.10.2019 150.000 7,50 648.465 153 4,59 7,50 152.775 27 4,59 5,20 4,90 43.730 11
01.12.2019 500.000 7,50 1.344.442 346 3,85 7,49 551.253 122 4,70 6,20 5,65 185.337 75
01.02.2020 100.000 7,50 492.992 98 3,55 7,19 100.554 18 3,55 5,21 5,01 77.026 12
01.03.2020 300.000 7,50 838.350 190 4,64 7,49 301.208 51 4,64 5,48 5,18 34.788 9
01.06.2020 96.358 7,50 447.225 101 4,90 5,40 99.567 21 4,90 5,40 5,27 17.824 9
01.07.2020 191.716 7,50 779.418 174 4,69

6,96

193.272 30 4,69 5,36 5,18 70.096 18
01.09.2020 256.955 7,50 675.000 163 4,80 7,48 257.887 75 4,80 5,39 5,22 72.723 22
01.10.2020 96.358

7,50

393.296 87 4,98 5,36 103.143 30 4,98 5,36 5,23 37.259 9
01.12.2020 256.955 7,50 936.066 186 4,88 5,26 264.159 45 5,36 5,26 5,10 195.991 42
01.03.2021 617.000 5,90 1.504.071 288 4,69 5,89 619.735 103 4,69 5,18 5,03 37.773 6
01.06.2021 510.347 5,90 1.129.659 242 4,69   5,85 513.250 95 4,69 5,09 5,00 35.777 10
01.11.2021 509.520 5,90 986.063 232 4,57 6,10 511.956 133 4,57 5,2 5,00 31.795 10
01.03.2022 1.107.729 5,57 1.115.896 209 4,05 5,55 1.083.632 201 4,05 5,55 5,19 32.264 8
01.06.2022
1.125.995
5,7

713.517

116
4,87
5,7
695.853
109
4,87
5,7
5,51
16.913
6
01.11.2022
890.118
5,9
676.877
117
5,2
5,9
608.990
104
5,2
5,9
5,8
67.887
13
01.03.2023
1.950.000
7,37
2.869.000
347
5,29
7,37
1.951.932 245
5,29
7,3
7,03
184.324
25
01.07.2023
1.611.087
7,37
4.653.369
516
5,39
6,65
1.673.416
124
5,39
6,65
6,47
92.153
22