Januar 2021

ZURÜCK

ENERGIE-CHRONIK


Strom-Mix der Europäischen Union von 2000 bis 2020 in Terawattstunden

Quelle: The European Power Sector in 2020 (Datenblatt)

  Kernenergie Steinkohle Braunkohle Erdgas andere fossile Energieträger Wasser Biomasse Wind Solar andere erneuerbare Energieträger Gesamte Erzeugung
2000 860 455 340 328 235 355 29 21 0 5 2629
2001 889 442 350 351 234 376 33 26 0 5 2706
2002 902 460 347 375 246 315 38 35 0 5 2724
2003 907 493 356 419 231 306 43 43 0 6 2805
2004 928 484 351 460 208 324 53 58 1 6 2874
2005 916 465 344 514 204 308 61 68 1 6 2889
2006 915 478 338 542 200 311 70 79 2 6 2941
2007 872 484 345 573 184 309 78 100 4 6 2956
2008 885 420 337 613 172 327 88 113 7 6 2969
2009 825 383 321 565 152 330 97 125 14 6 2817
2010 855 385 316 588 156 373 111 140 23 6 2954
2011 838 390 335 557 148 307 119 165 47 6 2914
2012 812 403 340 483 142 332 133 187 70 6 2909
2013 806 403 326 414 133 368 139 209 84 6 2889
2014 813 375 318 356 131 370 144 222 94 7 2830
2015 787 389 316 397 132 336 149 263 101 7 2877
2016 768 357 302 467 133 346 151 267 101 7 2898
2017 759 335 304 526 130 294 154 312 108 7 2930
2018 762 302 294 491 126 344 155 321 115 7 2917
2019 765 211 244 566 118 324 157 364 125 7 2882
2020 685 165 200 545 111 352 155 396 144 7 2760
    
  Kernenergie Steinkohle Braunkohle Erdgas andere fossile Energieträger Wasser Biomasse Wind Solar andere erneuerbare Energieträger  
Anteile 2000 in Prozent 32.71 17.32 12.92 12.48 8.94 13.50 1.11 0.81 0.00 0.20   
Anteile 2020 in Prozent 24.82 5.96 7.25 19.73 4.02 12.74 5.63 14.36 5.21 0.26   
Veränderung Prozentanteile -7.89 -11.35 -5.67 +7.25 -4.92 - 0.76 +4.52 +13.55 +5.20 +0.06